MATCH

高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2021 東京 T1リーグ

試合日時 対戦相手 会場 結果 詳細
1 04月01日(木) 17:30 堀越高校 非公開 ●1-2
2 06月20日(日) 11:00 横河武蔵野FC U-18 非公開 △1-1
3 08月21日(土) 18:00 関東第一高校 非公開 ●0-1
4 06月27日(日) 17:00 実践学園高校 非公開 ●0-1
5 07月04日(日) 17:30 FC東京(B) 非公開 〇2-1
6 07月11日(日) 10:00 成立学園高校 非公開 △2-2
7 07月18日(日) 17:30 駒澤大学高校 非公開 〇2-0
8 07月23日(金) 18:00 大成高校 非公開 ●0-3
9 09月12日(日) 17:30 國學院久我山高校 非公開 〇3-0
14 10月09日(土) 17:00 FC東京(B) 非公開 〇1-0
15 10月03日(日) 17:30 成立学園高校 非公開 ●1-3
16 11月21日(日) 17:30 駒澤大学高校 非公開 △2-2
17 11月28日(日) 17:30 大成高校 小野路グラウンド △0-0

高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2021 東京 T3リーグ

試合日時 対戦相手 会場 結果 詳細
1 04月01日(木) 10:00 日大豊山高校 非公開 ●1-2
2 10月23日(土) 17:00 FCトリプレッタユース 非公開 △0-0
3 04月10日(土) 18:00 國學院久我山高校(C) 非公開 〇2-1
4 08月22日(日) 16:30 横河武蔵野FC U-18(B) 非公開 〇1-0
5 09月11日(土) 17:30 実践学園高校(B) 非公開 〇2-1
6 09月04日(土) 17:00 成立学園高校(B) 非公開 〇1-0
7 09月20日(月) 17:30 都立日野台高校 非公開 〇2-0
8 09月23日(木) 17:30 かえつ有明高校 非公開 〇2-0
9 10月31日(日) 17:30 暁星高校 非公開 〇4-1
順位決定戦(1・2位) 11月28日(日) 12:30 関東第一高校(B) 非公開 ●0-0(PK 5-6)

2021 Jユースリーグ 第28回Jリーグユース選手権大会 グループE

試合日時 対戦相手 会場 結果 詳細
1 06月13日(日) 17:25 SC相模原ユース 非公開 △2-2
3 06月20日(日) 17:25 ザスパクサツ群馬U-18 非公開 〇2-1
4 05月29日(土) 16:10 Y.S.C.C.横浜U-18 非公開 〇4-0
6 11月06日(土) 19:00 SC相模原ユース 非公開 ●0-4
8 11月14日(日) 14:00 ザスパクサツ群馬U-18 非公開 ●1-2
9 10月17日(日) 17:30 Y.S.C.C.横浜U-18 非公開 〇1-0

第45回日本クラブユースサッカーU18選手権関東決勝トーナメント

試合日時 対戦相手 会場 結果 詳細
1回戦 05月16日(日) 11:00 鹿島アントラーズユース 非公開 ●0-2

第45回日本クラブユースサッカーU18選手権関東1次リーグ

試合日時 対戦相手 会場 結果 詳細
1 04月18日(日) 17:30 杉並FCユース 非公開 〇11-0
2 04月24日(土) 16:30 FC AIVANCE YOKOSUKAユース 非公開 〇4-0
3 05月09日(日) 15:00 ジェフユナイテッド千葉U-18 非公開 ●1-3