MATCH 試合情報
JA東京カップ第38回 東京都U-11サッカー大会 ブロック大会 2次トーナメント
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 09月22日(火) 11:50 | 青葉FC | 稲城長峰ヴェルディフィールド | ⚪️5-2 | |
| 2回戦 | 09月22日(火) 14:30 | ムスタング | 稲城長峰ヴェルディフィールド | ⚪️4-1 | |
| 3回戦 | 09月23日(水) 10:50 | 町田JFC | 稲城長峰ヴェルディフィールド | ⚪️3-2 | |
| 準決勝 | 09月23日(水) 12:30 | 東京ヴェルディ | 稲城長峰ヴェルディフィールド | ⚫️1-3 | |
| 3位決定戦 | 09月23日(水) 14:10 | 若葉台FC | 稲城長峰ヴェルディフィールド | ⚪️5-4 |
JA東京カップ第38回 東京都U-11サッカー大会 ブロック大会 1次リーグ
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09月13日(日) 10:00 | 若葉台FC | 相原中央グラウンド | ⚫️0-2 | |
| 2 | 09月13日(日) 11:20 | 長峰FC | 相原中央グラウンド | ⚪️19-1 |
2026 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04月12日(日) 11:40 | FCトリプレッタ渋谷 | 小野路GIONグラウンド | ●0-3 | |
| 2 | 04月12日(日) 13:20 | PELADA FC | 小野路GIONグラウンド | ●1-3 | |
| 3 | 04月29日(水) 08:40 | 三菱養和調布 | 清原中央公園運動広場 | △0-0 | |
| 4 | 05月06日(水) 15:40 | FC.COLORS | 三菱養和調布グラウンド | △1-1 | |
| 5 | 05月06日(水) 18:10 | FC BONOS MEGURO | 三菱養和調布グラウンド | ◯3-1 | |
| 6 | 05月10日(日) 13:20 | MIP FC | 小野路GIONグラウンド | △1-1 | |
| 7 | 05月10日(日) 15:00 | ジェファフットボールクラブU-12 | 小野路GIONグラウンド | ◯3-0 | |
| 8 | 06月07日(日) 11:30 | 西新井フレンドリー | 上の原グラウンド | ⚫️2-4 | |
| 9 | 06月28日(日) 15:40 | 西原少年サッカークラブ | 三菱養和調布グラウンド | △1-1 | |
| 10 | 09月20日(日) 11:20 | FC BONOS MEGURO | 小野路GIONグラウンド | - | |
| 11 | 09月20日(日) 13:00 | 西新井フレンドリー | 小野路GIONグラウンド | - | |
| 12 | 09月21日(月) 10:20 | MIP FC | 水元スポーツセンター | - |
2025年度 JA町田市杯 MFAカップ(4年生大会)
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 01月18日(日) 09:40 | 小山FC B | 木曾山崎グラウンド | ○9-0 | |
| 2回戦 | 01月18日(日) 11:00 | FC芹ヶ谷 | 木曾山崎グラウンド | ○7-0 | |
| 3回戦 | 01月18日(日) 12:00 | 境川イレブン | 木曾山崎グラウンド | ○7-0 | |
| 準決勝 | 02月15日(日) 12:10 | 町田JFC B | 小野路GIONグラウンド | ○2-2(PK2-0) | |
| 決勝 | 02月15日(日) 14:10 | FCレオヴィスタ町田 | 小野路GIONグラウンド | ○2-0 |