
MATCH DATA
試合情報

HOME
栃木SC
栃木県グリーンスタジアム

AWAY
FC町田ゼルビア
1
- 80'廣瀬 浩二
0
0
1
0
0
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|
GK | 21 | 武田 博行 |
DF | 19 | 赤井 秀行 |
DF | 4 | 大和田 真史 |
DF | 6 | 當間 建文 |
DF | 14 | 菅 和範 |
MF | 10 | 高木 和正 |
MF | 7 | パウリーニョ |
MF | 5 | 鈴木 修人 |
MF | 28 | 菊岡 拓朗 |
FW | 8 | 廣瀬 浩二 |
FW | 9 | サビア |
ベンチスタート
ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|
GK | 1 | 柴崎 邦博 |
DF | 17 | 山形 辰徳 |
DF | 23 | 柳川 雅樹 |
MF | 2 | 西澤 代志也 |
MF | 15 | 荒堀 謙次 |
MF | 16 | 杉本 真 |
FW | 22 | 棗 佑喜 |
チーム監督
名前 |
---|
松田 浩 |
得点
時間 | 名前 |
---|---|
80' | 廣瀬 浩二 |
選手交代
時間 | 交代選手 |
---|---|
64' | サビアOUT→棗 佑喜IN |
72' | 鈴木 修人OUT→西澤 代志也IN |
90' | 菊岡 拓朗OUT→杉本 真IN |
警告
時間 | 名前 |
---|---|
45' | サビア |
56' | 鈴木 修人 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|
GK | 1 | 修行 智仁 |
DF | 5 | 田代 真一 |
DF | 14 | 薗田 淳 |
DF | 27 | 加藤 恒平 |
MF | 18 | 三鬼 海 |
MF | 26 | コリン マーシャル |
MF | 6 | 太田 康介 |
MF | 17 | 鈴木 崇文 |
MF | 3 | 藤田 泰成 |
FW | 25 | 平本 一樹 |
FW | 7 | 勝又 慶典 |
ベンチスタート
ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|
GK | 21 | 相澤 貴志 |
DF | 4 | 戸田 和幸 |
MF | 8 | 小川 巧 |
MF | 15 | 柳崎 祥兵 |
MF | 16 | 庄司 悦大 |
MF | 19 | 北井 佑季 |
FW | 10 | ドラガン ディミッチ |
チーム監督
名前 |
---|
オズワルド アルディレス |
選手交代
時間 | 交代選手 |
---|---|
71' | コリン マーシャルOUT→庄司 悦大IN |
81' | 勝又 慶典OUT→北井 佑季IN |
88' | 薗田 淳OUT→柳崎 祥兵IN |
スタッツ
FK
CK
PK
SHOTS
試合環境
- 入場者数
- 4,368
- 天候 / 気温 / 湿度
- 晴 / 28.8°C / 78%
- ピッチ状態
- -
- 主審
- 長谷 拓
- 副審
- 木川田 博信 , 青山 健太
- 第4の審判員
- 篠藤 巧