
MATCH DATA
試合情報
FC町田ゼルビア
西が丘サッカー場
東京ヴェルディ
1
- 73'山腰 泰博
0
0
1
0
0
スターティングメンバー
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 修行 智仁 |
| DF | 2 | 津田 和樹 |
| DF | 3 | 藤田 泰成 |
| DF | 5 | 深津 康太 |
| DF | 16 | 斉藤 広野 |
| MF | 6 | 太田 康介 |
| MF | 15 | 柳崎 祥兵 |
| MF | 28 | 星 大輔 |
| MF | 27 | 小川 巧 |
| FW | 7 | 勝又 慶典 |
| FW | 33 | 木島 良輔 |
ベンチスタート
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 22 | 吉田 宗弘 |
| DF | 4 | 雑賀 友洋 |
| MF | 17 | 鈴木 崇文 |
| MF | 25 | 鈴木 祐輔 |
| MF | 10 | 蒲原 達也 |
| MF | 11 | 酒井 良 |
| FW | 9 | 山腰 泰博 |
得点
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 73' | 山腰 泰博 |
選手交代
| 時間 | 交代選手 |
|---|---|
| 70' | 小川 巧OUT→山腰 泰博IN |
| 79' | 星 大輔OUT→鈴木 崇文IN |
| 84' | 木島 良輔OUT→酒井 良IN |
警告
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 22' | 斉藤 広野 |
スターティングメンバー
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 土肥 洋一 |
| DF | 2 | 福田 健介 |
| DF | 6 | 菅原 智 |
| DF | 23 | 高橋 祥平 |
| DF | 3 | 吉田 正樹 |
| MF | 19 | 阿部 拓馬 |
| MF | 8 | 柴崎 晃誠 |
| MF | 5 | 佐伯 直哉 |
| MF | 16 | 飯尾 一慶 |
| FW | 7 | 河野 広貴 |
| FW | 25 | 平本 一樹 |
ベンチスタート
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 26 | 柴崎 貴広 |
| DF | 22 | 和田 拓也 |
| MF | 24 | 高木 俊幸 |
| MF | 33 | 高木 善朗 |
| MF | 39 | 高木 大輔 |
| FW | 13 | 井上 平 |
| FW | 40 | 菅嶋 弘希 |
選手交代
| 時間 | 交代選手 |
|---|---|
| 46' | 吉田 正樹 OUT→高木 善朗IN |
| 46' | 阿部 拓馬OUT→高木 俊幸IN |
| 77' | 高木 俊幸OUT→井上 平IN |
警告
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 08' | 吉田 正樹 |
| 17‘ | 飯尾 一慶 |
| 82' | 佐伯 直哉 |
| 85' | 高木 善朗 |
| 90'+1 | 飯尾 一慶 |
退場
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 37' | 河野 広貴 |
| 90'+1 | 飯尾 一慶 |
スタッツ
FK
CK
PK
SHOTS
試合環境
- 入場者数
- -
- 天候 / 気温 / 湿度
- / - / -
- ピッチ状態
- -
- 主審
- -
- 副審
- -
- 第4の審判員
- -






