
MATCH DATA
試合情報
HOME
ツエーゲン金沢
石川県西部緑地公園陸上競技場
AWAY
FC町田ゼルビア
0
0
0
0
1
1
- 73'木島 良輔
スターティングメンバー
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 33 | 田中 賢治 |
| DF | 15 | 斉藤 雄大 |
| DF | 5 | マイケル・ジェームズ |
| DF | 3 | 諸江 健太 |
| DF | 24 | 林 慧 |
| MF | 16 | 長谷部 彩翔 |
| MF | 8 | 山根 巌 |
| MF | 7 | 山道 雅大 |
| MF | 20 | 曽我部 慶太 |
| FW | 9 | 久保 竜彦 |
| FW | 13 | 古部 健太 |
ベンチスタート
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 21 | 大橋 基史 |
| DF | 14 | 込山 和樹 |
| MF | 18 | 根本 裕一 |
| MF | 28 | 挽地 祐哉 |
| FW | 10 | 田中 俊也 |
| FW | 17 | 菅野 哲也 |
| FW | 23 | 斉藤 陽介 |
チーム監督
| 名前 |
|---|
| 上野 展裕 |
選手交代
| 時間 | 交代選手 |
|---|---|
| 37' | 長谷部 彩翔OUT→挽地 祐哉IN |
| 74' | 曽我部 慶太OUT→菅野 哲也IN |
| 80' | 林 慧OUT→根本 裕一IN |
警告
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 07' | 長谷部 彩翔 |
スターティングメンバー
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 22 | 吉田 宗弘 |
| DF | 3 | 藤田 泰成 |
| DF | 5 | 深津 康太 |
| DF | 2 | 津田 和樹 |
| DF | 23 | 久利 研人 |
| MF | 6 | 太田 康介 |
| MF | 15 | 柳崎 祥兵 |
| MF | 28 | 星 大輔 |
| MF | 11 | 酒井 良 |
| FW | 33 | 木島 良輔 |
| FW | 7 | 勝又 慶典 |
ベンチスタート
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 修行 智仁 |
| DF | 4 | 雑賀 友洋 |
| DF | 16 | 斉藤 広野 |
| MF | 14 | 大前 博行 |
| MF | 17 | 鈴木 崇文 |
| MF | 20 | 半田 武嗣 |
| MF | 26 | 北井 佑季 |
チーム監督
| 名前 |
|---|
| 相馬 直樹 |
得点
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 73' | 木島 良輔 |
選手交代
| 時間 | 交代選手 |
|---|---|
| 57' | 太田 康介OUT→大前 博行IN |
| 65' | 星 大輔OUT→鈴木 崇文IN |
| 82' | 山腰 泰博OUT→雑賀 友洋IN |
警告
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 43' | 柳崎 祥兵 |
スタッツ
FK
CK
PK
SHOTS
試合環境
- 入場者数
- 1,370
- 天候 / 気温 / 湿度
- 晴 / 23.6°C / 45%
- ピッチ状態
- 全面良芝、乾燥
- 主審
- 木川田 博信
- 副審
- 上田 益也、石田 明
- 第4の審判員
- 宮川 幸博






