
MATCH DATA
試合情報
FC町田ゼルビア
味の素フィールド西が丘
明治大学
0
0
1
0
2
3
- 02'石原 幸治
- 70'和泉 竜司
- 76'差波 優人
スターティングメンバー
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 21 | 髙原 寿康 |
| DF | 4 | 平 智広 |
| DF | 18 | 三鬼 海 |
| DF | 24 | ペ デウォン |
| DF | 28 | 望月 理人 |
| MF | 3 | 藤田 泰成 |
| MF | 10 | 庄司 悦大 |
| MF | 27 | 垣根 拓也 |
| MF | 29 | 戸高 弘貴 |
| FW | 15 | 齋藤 翔太 |
| FW | 26 | 中島 康平 |
ベンチスタート
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 修行 智仁 |
| DF | 25 | 星野 悟 |
| MF | 6 | 李 漢宰 |
| MF | 8 | 遠藤 敬佑 |
| MF | 17 | 鈴木 崇文 |
| FW | 9 | 鈴木 孝司 |
| FW | 14 | 木島 徹也 |
選手交代
| 時間 | 交代選手 |
|---|---|
| 55' | 望月 理人OUT→遠藤 敬佑IN |
| 55' | 中島 康平OUT→鈴木 孝司IN |
| 71' | 藤田 泰成OUT→鈴木 崇文IN |
警告
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 69' | 遠藤 敬佑 |
スターティングメンバー
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 三浦 龍輝 |
| DF | 3 | 山越 康平 |
| DF | 5 | 松藤 正伸 |
| DF | 6 | 髙橋 諒 |
| DF | 13 | 小出 悠太 |
| MF | 7 | 差波 優人 |
| MF | 8 | 石原 幸治 |
| MF | 9 | 矢島 倫太郎 |
| MF | 29 | 土居 柊太 |
| FW | 11 | 苅部 隆太郎 |
| FW | 28 | 木戸 皓貴 |
ベンチスタート
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 30 | 服部 一輝 |
| DF | 4 | 小池 佑平 |
| DF | 18 | 鈴木 達也 |
| MF | 14 | 小谷 光毅 |
| MF | 17 | 瀬川 祐輔 |
| FW | 10 | 和泉 竜司 |
| FW | 25 | 三苫 元太 |
得点
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 02' | 石原 幸治 |
| 70' | 和泉 竜司 |
| 76' | 差波 優人 |
選手交代
| 時間 | 交代選手 |
|---|---|
| 60' | 土居 柊太OUT→和泉 竜司IN |
| 84' | 木戸 皓貴OUT→瀬川 祐輔IN |
| 90' | 矢島 倫太郎OUT→三苫 元太IN |
警告
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 30' | 小出 悠太 |
| 65' | 三浦 龍輝 |
スタッツ
FK
CK
PK
SHOTS
試合環境
- 入場者数
- -
- 天候 / 気温 / 湿度
- / - / -
- ピッチ状態
- -
- 主審
- -
- 副審
- -
- 第4の審判員
- -






