
MATCH DATA
試合情報
FC町田ゼルビア
味の素フィールド西が丘
東京海上日動
4
- 28'稲垣 雄太
- 53'齋藤 翔太
- 58'稲垣 雄太
- 75'木島 徹也
1
0
3
1
1
- 50'樋口 亮
スターティングメンバー
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 21 | 高原 寿康 |
| DF | 18 | 三鬼 海 |
| DF | 24 | ペ デウォン |
| DF | 28 | 望月 理人 |
| DF | 30 | 石川 喬穂 |
| MF | 3 | 藤田 泰成 |
| MF | 27 | 垣根 拓也 |
| MF | 32 | 稲垣 雄太 |
| FW | 14 | 木島 徹也 |
| FW | 15 | 齋藤 翔太 |
| FW | 23 | 白谷 建人 |
ベンチスタート
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 22 | 島崎恭平 |
| DF | 4 | 平 智広 |
| DF | 25 | 星野 悟 |
| MF | 10 | 庄司 悦大 |
| MF | 13 | 大竹 隆人 |
| MF | 29 | 戸高 弘貴 |
| FW | 9 | 鈴木 孝司 |
得点
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 28' | 稲垣 雄太 |
| 53' | 齋藤 翔太 |
| 58' | 稲垣 雄太 |
| 75' | 木島 徹也 |
選手交代
| 時間 | 交代選手 |
|---|---|
| 61' | ペ デウォンOUT→庄司 悦大IN |
| 79' | 木島 徹也OUT→戸高 弘貴IN |
警告
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 30' | 齋藤 翔太 |
| 64' | 白谷 建人 |
スターティングメンバー
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 1 | デュプス恵実瑠源 |
| DF | 2 | 田港 周平 |
| DF | 3 | 浅海 友峰 |
| DF | 18 | 近藤 繁也 |
| MF | 6 | 金田 隼輔 |
| MF | 7 | 鷲尾 俊介 |
| MF | 8 | 早坂 賢太 |
| MF | 10 | 首藤 豪 |
| MF | 13 | 小松 聖音 |
| FW | 11 | 周布 晋之助 |
| FW | 17 | 樋口 亮 |
ベンチスタート
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| MF | 4 | 岩本 大 |
| DF | 5 | 赤川 友亮 |
| MF | 16 | 泉澤 博也 |
| MF | 20 | 三井 雄太 |
| MF | 21 | 小山 大樹 |
| MF | 22 | 井口 至郷 |
| FW | 9 | 松田 直樹 |
得点
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 50' | 樋口 亮 |
選手交代
| 時間 | 交代選手 |
|---|---|
| 73' | 田港 周平OUT→赤川 友亮IN |
| 81' | 金田 隼輔OUT→岩本 大IN |
| 86' | 周布 晋之助OUT→松田 直樹IN |
警告
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 54' | 近藤 繁也 |
スタッツ
FK
CK
PK
SHOTS
試合環境
- 入場者数
- -
- 天候 / 気温 / 湿度
- / - / -
- ピッチ状態
- -
- 主審
- -
- 副審
- -
- 第4の審判員
- -






