
MATCH DATA
試合情報

HOME
FC町田ゼルビア
町田

AWAY
FCソウル
1
- 80'望月 ヘンリー海輝
0
0
1
1
1
- 60'マルコ ドゥガンジッチ
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|
GK | 1 | 谷 晃生 |
DF | 3 | 昌子 源 |
DF | 5 | ドレシェヴィッチ |
DF | 19 | 中山 雄太 |
DF | 50 | 岡村 大八 |
MF | 6 | 望月 ヘンリー海輝 |
MF | 16 | 前 寛之 |
MF | 26 | 林 幸多郎 |
FW | 7 | 相馬 勇紀 |
FW | 10 | ナ サンホ |
FW | 90 | オ セフン |
ベンチスタート
ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|
GK | 13 | 守田 達弥 |
GK | 44 | 新井 栄聡 |
DF | 2 | 今井 智基 |
MF | 8 | 仙頭 啓矢 |
MF | 18 | 下田 北斗 |
MF | 23 | 白崎 凌兵 |
MF | 28 | チャ ジェフン |
FW | 9 | 藤尾 翔太 |
FW | 11 | 増山 朝陽 |
FW | 15 | ミッチェル デューク |
FW | 20 | 西村 拓真 |
FW | 22 | 沼田 駿也 |
チーム監督
名前 |
---|
黒田 剛 |
得点
時間 | 名前 |
---|---|
80' | 望月 ヘンリー海輝 |
選手交代
時間 | 交代選手 |
---|---|
46' | オ セフンOUT→藤尾 翔太IN |
63' | ナ サンホOUT→西村 拓真IN |
63' | 前 寛之OUT→下田 北斗IN |
82' | ドレシェヴィッチOUT→ミッチェル デュークIN |
82' | 相馬 勇紀OUT→仙頭 啓矢IN |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|
GK | 21 | チェ チョルウォン |
DF | 16 | チェ ジュン |
DF | 20 | イ ハンド |
DF | 40 | パク ソンフン |
DF | 63 | パク スイル |
MF | 7 | チョン スンウォン |
MF | 8 | イ スンモ |
MF | 29 | リュ ジェムン |
FW | 10 | ジェシー リンガード |
FW | 45 | マルコ ドゥガンジッチ |
FW | 77 | ルーカス シウヴァ |
ベンチスタート
ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|
GK | 31 | カン ヒョンム |
DF | 5 | ヤザン アルアラブ |
DF | 18 | チョン テウク |
DF | 22 | キム ジンス |
MF | 41 | ファン ドユン |
MF | 88 | パク チャンハンギョル |
FW | 9 | チョ ヨンウク |
FW | 11 | チョン ソンフン |
FW | 14 | ソン スンボム |
FW | 27 | ムン ソンミン |
FW | 37 | チョン ハンミン |
FW | 70 | アンデルソン オリヴェイラ |
チーム監督
名前 |
---|
キム ギドン |
得点
時間 | 名前 |
---|---|
60' | マルコ ドゥガンジッチ |
選手交代
時間 | 交代選手 |
---|---|
46' | チョン スンウォンOUT→ムン ソンミンIN |
73' | ルーカス シウヴァOUT→アンデルソン オリヴェイラIN |
73' | マルコ ドゥガンジッチOUT→チョ ヨンウクIN |
76' | イ スンモOUT→ファン ドユンIN |
84' | ジェシー リンガードOUT→チョン ソンフンIN |
警告
時間 | 名前 |
---|---|
82' | キム ジンス |
スタッツ
FK
CK
PK
SHOTS
試合環境
- 入場者数
- 4,798
- 天候 / 気温 / 湿度
- 曇り / 27.3°C / 90%
- ピッチ状態
- 全面良芝
- 主審
- アスケル ナジャファリエフ
- 副審
- ルスラン セラジディノフ、バフティヨークジャ シャフカトフ
- 第4の審判員
- ルスタム ルトフリン