
MATCH DATA
試合情報
HOME
浦和レッズ
埼玉スタジアム2002
AWAY
FC町田ゼルビア
0
0
0
0
0
0
スターティングメンバー
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 西川 周作 |
| DF | 4 | 石原 広教 |
| DF | 3 | ダニーロ ボザ |
| DF | 5 | マリウス ホイブラーテン |
| DF | 26 | 荻原 拓也 |
| MF | 25 | 安居 海渡 |
| MF | 11 | サミュエル グスタフソン |
| MF | 14 | 関根 貴大 |
| MF | 13 | 渡邊 凌磨 |
| MF | 8 | マテウス サヴィオ |
| FW | 99 | イサーク キーセ テリン |
ベンチスタート
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 16 | 牲川 歩見 |
| DF | 28 | 根本 健太 |
| MF | 10 | 中島 翔哉 |
| MF | 21 | 大久保 智明 |
| MF | 22 | 柴戸 海 |
| MF | 39 | 早川 隼平 |
| MF | 88 | 長沼 洋一 |
| FW | 17 | 小森 飛絢 |
| FW | 27 | 照内 利和 |
チーム監督
| 名前 |
|---|
| マチェイ スコルジャ |
選手交代
| 時間 | 交代選手 |
|---|---|
| 29' | 石原 広教OUT→長沼 洋一IN |
| 67' | サミュエル グスタフソンOUT→柴戸 海IN |
| 67' | 関根 貴大OUT→中島 翔哉IN |
| 77' | イサーク キーセ テリンOUT→小森 飛絢IN |
警告
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 36' | 渡邊 凌磨 |
スターティングメンバー
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 谷 晃生 |
| DF | 5 | ドレシェヴィッチ |
| DF | 3 | 昌子 源 |
| DF | 19 | 中山 雄太 |
| MF | 6 | 望月 ヘンリー海輝 |
| MF | 16 | 前 寛之 |
| MF | 18 | 下田 北斗 |
| MF | 11 | 増山 朝陽 |
| FW | 15 | ミッチェル デューク |
| FW | 7 | 相馬 勇紀 |
| FW | 9 | 藤尾 翔太 |
ベンチスタート
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 44 | 新井 栄聡 |
| DF | 77 | 奈良坂 巧 |
| DF | 26 | 林 幸多郎 |
| DF | 88 | 中村 帆高 |
| MF | 23 | 白崎 凌兵 |
| FW | 10 | ナ サンホ |
| FW | 22 | 沼田 駿也 |
| FW | 49 | 桑山 侃士 |
| FW | 90 | オ セフン |
チーム監督
| 名前 |
|---|
| 黒田 剛 |
選手交代
| 時間 | 交代選手 |
|---|---|
| 57' | 増山 朝陽OUT→中村 帆高IN |
| 57' | 藤尾 翔太OUT→オ セフンIN |
| 57' | ミッチェル デュークOUT→ナ サンホIN |
| 84' | 望月 ヘンリー海輝OUT→桑山 侃士IN |
警告
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 36' | 増山 朝陽 |
| 85' | 前 寛之 |
| 90+1' | ナ サンホ |
スタッツ
FK
CK
PK
SHOTS
試合環境
- 入場者数
- 34,551
- 天候 / 気温 / 湿度
- 雨 / 14.3°C / 90%
- ピッチ状態
- 全面良芝
- 主審
- 福島 孝一郎
- 副審
- 梅田 智起、森川 浩次
- 第4の審判員
- 川俣 秀









