
MATCH DATA
試合情報
HOME
栃木ウーヴァFC
栃木市総合運動公園陸上競技場
AWAY
FC町田ゼルビア
0
0
0
0
0
0
スターティングメンバー
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 21 | 小林 庸尚 |
| DF | 3 | 林 容史 |
| DF | 4 | 栗原 英明 |
| DF | 5 | 高櫻 健太 |
| DF | 29 | 川里 光太郎 |
| MF | 6 | 安間 ム月 |
| MF | 10 | 濱岡 和久 |
| MF | 11 | 市川 稔 |
| MF | 20 | 佐藤 祐馬 |
| MF | 32 | 竹内 優 |
| FW | 25 | 若林 学 |
ベンチスタート
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 瀧澤 進吾 |
| DF | 16 | 小森 慶太郎 |
| DF | 30 | 佐藤 哲也 |
| MF | 2 | 岩城 正明 |
| MF | 8 | 平泉 衝 |
| MF | 14 | 石川 大 |
| FW | 9 | 齋藤 翔太 |
チーム監督
| 名前 |
|---|
| 多田 徹朗 |
選手交代
| 時間 | 交代選手 |
|---|---|
| 61' | 若林 学OUT→齋藤 翔太IN |
| 73' | 安間 ム月OUT→平泉 衝IN |
警告
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 19' | 栗原 英明 |
スターティングメンバー
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 21 | 相澤 貴志 |
| DF | 5 | 深津 康太 |
| DF | 17 | 田中 貴大 |
| DF | 18 | 三鬼 海 |
| DF | 19 | 平 智広 |
| MF | 3 | 藤田 泰成 |
| MF | 7 | 向 慎一 |
| MF | 8 | 小川 巧 |
| FW | 9 | 鈴木 孝司 |
| FW | 14 | 木島 徹也 |
| FW | 20 | 真野 亮二 |
ベンチスタート
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 修行 智仁 |
| DF | 2 | 吉弘 充志 |
| MF | 6 | 太田 康介 |
| MF | 10 | 庄司 悦大 |
| MF | 24 | 相馬 大士 |
| FW | 16 | 村上 聖弥 |
| FW | 30 | 岸田 和人 |
チーム監督
| 名前 |
|---|
| 秋田 豊 |
選手交代
| 時間 | 交代選手 |
|---|---|
| 59' | 鈴木 孝司OUT→村上 聖弥IN |
| 72' | 木島 徹也OUT→岸田 和人IN |
警告
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 13' | 小川 巧 |
| 34' | 深津 康太 |
| 59' | 藤田 泰成 |
スタッツ
FK
CK
PK
SHOTS
試合環境
- 入場者数
- 801
- 天候 / 気温 / 湿度
- 曇 / 13.8°C / 47%
- ピッチ状態
- 全面良芝、乾燥
- 主審
- 今村 亮一
- 副審
- 林 可人、加藤 正和
- 第4の審判員
- 岩崎 創一






