
MATCH DATA
試合情報

HOME
ジェフユナイテッド千葉
フクダ電子アリーナ

AWAY
FC町田ゼルビア
0
0
0
0
0
0
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|
GK | 1 | 新井 章太 |
DF | 37 | 本村 武揚 |
DF | 15 | チャン ミンギュ |
DF | 16 | 鳥海 晃司 |
DF | 33 | 安田 理大 |
MF | 18 | 熊谷 アンドリュー |
MF | 4 | 田口 泰士 |
MF | 20 | 矢田 旭 |
MF | 13 | 為田 大貴 |
FW | 10 | 船山 貴之 |
FW | 24 | 山下 敬大 |
ベンチスタート
ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|
GK | 31 | 鈴木 椋大 |
DF | 5 | 増嶋 竜也 |
DF | 49 | 下平 匠 |
MF | 14 | 小島 秀仁 |
MF | 39 | 見木 友哉 |
MF | 8 | 堀米 勇輝 |
FW | 21 | アラン ピニェイロ |
チーム監督
名前 |
---|
尹 晶煥 |
選手交代
時間 | 交代選手 |
---|---|
19' | 田口 泰士OUT→小島 秀仁IN |
46*' | 為田 大貴OUT→アラン ピニェイロIN |
66' | 鳥海 晃司OUT→増嶋 竜也IN |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|
GK | 1 | 秋元 陽太 |
DF | 23 | 酒井 隆介 |
DF | 5 | 深津 康太 |
DF | 4 | 水本 裕貴 |
DF | 2 | 奥山 政幸 |
MF | 18 | 髙江 麗央 |
MF | 25 | 佐野 海舟 |
MF | 14 | 吉尾 海夏 |
MF | 10 | 平戸 太貴 |
MF | 8 | ジョン チュングン |
FW | 16 | 安藤 瑞季 |
ベンチスタート
ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|
GK | 42 | 福井 光輝 |
DF | 22 | 小田 逸稀 |
MF | 15 | 井上 裕大 |
MF | 29 | 森村 昂太 |
FW | 9 | ステファン |
FW | 13 | 岡田 優希 |
FW | 30 | 中島 裕希 |
チーム監督
名前 |
---|
ランコ ポポヴィッチ |
選手交代
時間 | 交代選手 |
---|---|
72' | 吉尾 海夏OUT→岡田 優希IN |
83' | 平戸 太貴OUT→井上 裕大IN |
83' | 安藤 瑞季OUT→中島 裕希IN |
90' | 酒井 隆介OUT→小田 逸稀IN |
90' | ジョン チュングンOUT→ステファンIN |
警告
時間 | 名前 |
---|---|
36' | 平戸 太貴 |
スタッツ
FK
CK
PK
SHOTS
試合環境
- 入場者数
- 1,758
- 天候 / 気温 / 湿度
- 雨 / 13.7°C / 81%
- ピッチ状態
- 全面良芝
- 主審
- 窪田 陽輔
- 副審
- 淺田 武士、岩﨑 創一
- 第4の審判員
- 高寺 恒如