
MATCH DATA
試合情報
 
                    HOME
FC町田ゼルビア
町田市立陸上競技場
 
                    AWAY
ジェフリザーブズ
0
                    
                0
                
                0
            
                            
                    
                        0                    
                    
                    
                        0                    
                
                    0
                    スターティングメンバー
| ポジション | 背番号 | 名前 | 
|---|---|---|
| GK | 30 | 修行 智仁 | 
| DF | 22 | 森川 宏雄 | 
| DF | 6 | 中川 勇人 | 
| DF | 26 | 深津 康太 | 
| DF | 2 | 津田 和樹 | 
| MF | 8 | 石堂 和人 | 
| MF | 15 | 柳崎 祥兵 | 
| MF | 13 | 飯塚 亮 | 
| MF | 16 | 金 東秀 | 
| FW | 10 | 蒲原 達也 | 
| FW | 11 | 酒井 良 | 
ベンチスタート
| ポジション | 背番号 | 名前 | 
|---|---|---|
| GK | 31 | 三栗 寛士 | 
| DF | 4 | 雑賀 友洋 | 
| DF | 5 | 山﨑 祐輔 | 
| DF | 18 | 李 成浩 | 
| MF | 24 | 大前 博行 | 
| FW | 17 | 柏木 翔一 | 
| FW | 19 | 大江 勇詞 | 
チーム監督
| 名前 | 
|---|
| 戸塚 哲也 | 
選手交代
| 時間 | 交代選手 | 
|---|---|
| 80' | 飯塚 亮OUT→大江 勇詞IN | 
警告
| 時間 | 名前 | 
|---|---|
| 07' | 酒井 良 | 
| 21' | 蒲原 達也 | 
| 89' | 柳崎 祥兵 | 
スターティングメンバー
| ポジション | 背番号 | 名前 | 
|---|---|---|
| GK | 30 | 大河原 弘樹 | 
| DF | 3 | 安川 洋介 | 
| DF | 5 | 宇野 勇気 | 
| DF | 4 | 市原 充喜 | 
| DF | 19 | 山中 誠晃 | 
| MF | 6 | 高田 健吾 | 
| MF | 7 | 蓮沼 剛 | 
| MF | 10 | 奥山 泰裕 | 
| MF | 11 | 乾 達朗 | 
| FW | 2 | 鳥養 祐矢 | 
| FW | 9 | 出口 司 | 
ベンチスタート
| ポジション | 背番号 | 名前 | 
|---|---|---|
| GK | 17 | 上野 拓也 | 
| DF | 28 | 山崎 悟志 | 
| MF | 8 | 佐藤 誓哉 | 
| MF | 20 | 村野 太一 | 
| MF | 24 | 村上 翔 | 
| MF | 29 | 岡庭 和輝 | 
| FW | 27 | 宮内 亨 | 
チーム監督
| 名前 | 
|---|
| 越後 和男 | 
選手交代
| 時間 | 交代選手 | 
|---|---|
| 60' | 乾 達朗OUT→岡庭 和輝IN | 
| 69' | 出口 司OUT→村野 太一IN | 
| 80' | 鳥養 祐矢OUT→宮内 亨IN | 
警告
| 時間 | 名前 | 
|---|---|
| 20' | 鳥養 祐矢 | 
スタッツ
FK
CK
PK
SHOTS
試合環境
- 入場者数
- 2,110
- 天候 / 気温 / 湿度
- 晴時々曇 / 30.2°C / 41%
- ピッチ状態
- 全面良芝、乾燥
- 主審
- 田中 利幸
- 副審
- 湯本 始、志村 功
- 第4の審判員
- 山中 正男







