
MATCH DATA
試合情報
HOME
ジェフユナイテッド千葉
フクダ電子アリーナ
AWAY
FC町田ゼルビア
1
- 90'+4オナイウ 阿道
0
1
1
0
1
- 11'鈴木 孝司
スターティングメンバー
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 23 | 佐藤 優也 |
| DF | 27 | 阿部 翔平 |
| DF | 3 | 近藤 直也 |
| DF | 24 | イ ジュヨン |
| DF | 5 | 多々良 敦斗 |
| MF | 10 | 長澤 和輝 |
| MF | 22 | アランダ |
| MF | 15 | 富澤 清太郎 |
| MF | 8 | 井出 遥也 |
| FW | 11 | 船山 貴之 |
| FW | 18 | 吉田 眞紀人 |
ベンチスタート
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 21 | 藤嶋 栄介 |
| DF | 17 | 大久保 裕樹 |
| DF | 4 | 北爪 健吾 |
| MF | 14 | 町田 也真人 |
| MF | 7 | 佐藤 勇人 |
| FW | 19 | オナイウ 阿道 |
| FW | 9 | エウトン |
チーム監督
| 名前 |
|---|
| 関塚 隆 |
得点
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 90'+4 | オナイウ 阿道 |
選手交代
| 時間 | 交代選手 |
|---|---|
| 70' | 吉田 眞紀人OUT→エウトンIN |
| 72' | 多々良 敦斗OUT→北爪 健吾IN |
| 76' | 船山 貴之OUT→オナイウ 阿道IN |
警告
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 82' | アランダ |
| 90'+1 | イ ジュヨン |
スターティングメンバー
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 21 | 髙原 寿康 |
| DF | 4 | 三鬼 海 |
| DF | 3 | 畠中 槙之輔 |
| DF | 37 | カルフィン ヨン ア ピン |
| DF | 10 | 土岐田 洸平 |
| MF | 17 | 鈴木 崇文 |
| MF | 6 | 李 漢宰 |
| MF | 29 | 森村 昂太 |
| MF | 8 | 谷澤 達也 |
| FW | 30 | 中島 裕希 |
| FW | 9 | 鈴木 孝司 |
ベンチスタート
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 内藤 圭佑 |
| DF | 19 | 松本 怜大 |
| DF | 24 | 金 聖基 |
| MF | 15 | 井上 裕大 |
| MF | 18 | 宮崎 泰右 |
| MF | 39 | 重松 健太郎 |
| FW | 11 | 中村 祐也 |
チーム監督
| 名前 |
|---|
| 相馬 直樹 |
得点
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 11' | 鈴木 孝司 |
選手交代
| 時間 | 交代選手 |
|---|---|
| 58' | 三鬼 海OUT→松本 怜大IN |
| 80' | 谷澤 達也OUT→重松 健太郎IN |
| 90'+2 | 森村 昂太OUT→井上 裕大IN |
警告
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 50' | カルフィン ヨン ア ピン |
スタッツ
FK
CK
PK
SHOTS
試合環境
- 入場者数
- 7,986
- 天候 / 気温 / 湿度
- 晴、強風 / 22.1°C / 82%
- ピッチ状態
- 全面良芝、乾燥
- 主審
- 小屋 幸栄
- 副審
- 亀川 哲弘, 藤沢 達也
- 第4の審判員
- 加藤 正和






