
MATCH DATA
試合情報
AWAY
ヴィッセル神戸
ノエビアスタジアム神戸
HOME
FC町田ゼルビア
0
0
0
0
0
0
スターティングメンバー
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 71 | 権田 修一 |
| DF | 3 | マテウス トゥーレル |
| DF | 15 | ジエゴ |
| DF | 16 | カエターノ |
| DF | 24 | 酒井 高徳 |
| DF | 41 | 永戸 勝也 |
| MF | 5 | 郷家 友太 |
| MF | 7 | 井手口 陽介 |
| MF | 23 | 岩本 悠庵 |
| FW | 10 | 大迫 勇也 |
| FW | 11 | 武藤 嘉紀 |
ベンチスタート
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 前川 黛也 |
| DF | 4 | 山川 哲史 |
| MF | 13 | 佐々木 大樹 |
| MF | 20 | 渡辺 皓太 |
| MF | 25 | 鍬先 祐弥 |
| MF | 44 | 日髙 光揮 |
| FW | 26 | ジェアン パトリッキ |
| FW | 29 | 小松 蓮 |
| FW | 62 | 川端 彪英 |
チーム監督
| 名前 |
|---|
| ミヒャエル スキッベ |
選手交代
| 時間 | 交代選手 |
|---|---|
| 63' | 大迫 勇也OUT→小松 蓮IN |
| 63' | 郷家 友太OUT→佐々木 大樹IN |
| 69' | 永戸 勝也OUT→ジェアン パトリッキIN |
| 90+2' | カエターノOUT→山川 哲史IN |
警告
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 90' | ジエゴ |
スターティングメンバー
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 谷 晃生 |
| DF | 3 | 昌子 源 |
| DF | 50 | 岡村 大八 |
| DF | 2 | トーマス アウエヤン |
| MF | 6 | 望月 ヘンリー海輝 |
| MF | 16 | 前 寛之 |
| MF | 31 | ネタ ラヴィ |
| MF | 33 | 明本 考浩 |
| FW | 20 | 西村 拓真 |
| FW | 7 | 相馬 勇紀 |
| FW | 9 | 小川 航基 |
ベンチスタート
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 13 | 守田 達弥 |
| DF | 24 | キム ミンテ |
| DF | 5 | ドレシェヴィッチ |
| MF | 23 | 白崎 凌兵 |
| MF | 18 | 下田 北斗 |
| MF | 88 | 中村 帆高 |
| MF | 8 | 仙頭 啓矢 |
| FW | 34 | 徳村 楓大 |
| FW | 15 | ミッチェル デューク |
チーム監督
| 名前 |
|---|
| 黒田 剛 |
選手交代
| 時間 | 交代選手 |
|---|---|
| 46*' | 岡村 大八OUT→キム ミンテIN |
| 69' | 西村 拓真OUT→ミッチェル デュークIN |
| 69' | ネタ ラヴィOUT→白崎 凌兵IN |
| 84' | トーマス アウエヤンOUT→中村 帆高IN |
| 88' | 相馬 勇紀OUT→徳村 楓大IN |
警告
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 16' | 西村 拓真 |
| 71' | 前 寛之 |
スタッツ
FK
CK
PK
SHOTS
試合環境
- 入場者数
- 22,238
- 天候 / 気温 / 湿度
- 晴 / 24.5°C / 75%
- ピッチ状態
- 全面良芝
- 主審
- 池内 明彦
- 副審
- 三原 純、若宮 健治
- 第4の審判員
- 西村 幹也







