2025 明治安田 J1リーグ
04月20日(日) 14:00 KICK OFF ノエビアスタジアム神戸

ゴール | |
---|---|
62' | オウンゴール |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
GK | 1 | 前川 黛也 |
DF | 24 | 酒井 高徳 |
DF | 4 | 山川 哲史 |
DF | 15 | 本多 勇喜 |
DF | 25 | 鍬先 祐弥 |
MF | 6 | 扇原 貴宏 |
MF | 13 | 佐々木 大樹 |
MF | 7 | 井手口 陽介 |
MF | 23 | 広瀬 陸斗 |
FW | 9 | 宮代 大聖 |
FW | 10 | 大迫 勇也 |
ベンチスタート | ||
---|---|---|
GK | 21 | 新井 章太 |
DF | 16 | カエターノ |
DF | 31 | 岩波 拓也 |
DF | 66 | 松田 陸 |
MF | 2 | 飯野 七聖 |
MF | 5 | 齊藤 未月 |
MF | 30 | 山内 翔 |
MF | 52 | 濱﨑 健斗 |
FW | 11 | 武藤 嘉紀 |
チーム監督 | 吉田 孝行 |
---|
選手交代 | |
---|---|
77' | 広瀬 陸斗 → 武藤 嘉紀 |
90+1' | 佐々木 大樹 → 飯野 七聖 |
警告 |
---|
退場 |
---|
データ | |
---|---|
FK | 20 |
CK | 5 |
PK | 0 |
シュート | 6 |
警告/退場 | 0 / 0 |
ゴール |
---|
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
GK | 1 | 谷 晃生 |
DF | 5 | ドレシェヴィッチ |
DF | 50 | 岡村 大八 |
DF | 3 | 昌子 源 |
MF | 26 | 林 幸多郎 |
MF | 23 | 白崎 凌兵 |
MF | 18 | 下田 北斗 |
MF | 19 | 中山 雄太 |
FW | 9 | 藤尾 翔太 |
FW | 7 | 相馬 勇紀 |
FW | 90 | オ セフン |
ベンチスタート | ||
---|---|---|
GK | 13 | 守田 達弥 |
DF | 6 | 望月 ヘンリー海輝 |
MF | 8 | 仙頭 啓矢 |
MF | 39 | バスケス バイロン |
MF | 99 | 髙橋 大悟 |
FW | 22 | 沼田 駿也 |
FW | 10 | ナ サンホ |
FW | 49 | 桑山 侃士 |
FW | 15 | ミッチェル デューク |
チーム監督 | 黒田 剛 |
---|
選手交代 | |
---|---|
70' | 藤尾 翔太 → ナ サンホ |
70' | オ セフン → ミッチェル デューク |
82' | 林 幸多郎 → 望月 ヘンリー海輝 |
82' | 白崎 凌兵 → 仙頭 啓矢 |
88' | ドレシェヴィッチ → 桑山 侃士 |
警告 | |
---|---|
37' | ドレシェヴィッチ |
90' | ナ サンホ |
退場 |
---|
データ | |
---|---|
FK | 10 |
CK | 3 |
PK | 0 |
シュート | 13 |
警告/退場 | 2 / 0 |
入場者数 | 天候 / 気温 / 湿度 | ピッチ |
---|---|---|
21,920 | 曇のち晴 / 23.2°C / 49% | 全面良芝 |
主審 | 副審 | 第4の審判員 |
笠原 寛貴 | 平間 亮、安藤 康平 | 椎野 大地 |


試合経過 | |
---|---|
試合前0分 | 両チームのスターティングメンバー発表 |
試合前0分 | 神戸の直近5試合は3勝0分け2敗。町田の直近5試合は2勝2分け1敗。両者の過去対戦成績は1勝1分け0敗と神戸の勝ち越し |
試合前0分 | 町田 予想フォーメーションは3-4-2-1。直近のリーグ戦からのスタメン変更は1人。西村が外れ、藤尾が入る |
前半0分 | 神戸ボールでキックオフ、試合開始 |
前半0分 | 町田 相馬は直近5試合で1得点3アシストを記録 |
前半7分 | 町田 この試合1本目のCKを獲得する |
前半7分 | 町田 右CKを獲得。キッカーの相馬は右足でボールを蹴り込む。これに反応した下田がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴール右に外れてしまう |
前半12分 | 町田 オセフンがペナルティエリア手前から左足で枠内にシュートを放つも、前川にセーブされる |
前半15分 | 直近15分のポゼッション:神戸:62%、町田:38% |
前半16分 | 町田 相馬がオフサイドを取られ、相手ボールとなる |
前半20分 | 町田 藤尾がペナルティエリア内でボールを収める |
前半20分 | 町田 左サイドから中山がクロスを入れるも、山川にクリアされる |
前半20分 | 町田 右サイドで相馬がドリブルで相手選手をかわす |
前半20分 | ここまでのシュート:神戸:2本、町田:2本/枠内シュート:神戸:2本、町田:1本/ゴール期待値:神戸:0.50、町田:0.18 |
前半23分 | ここまでは両チームともに歓喜の瞬間は訪れず。先にこじ開けるのはどちらになるか |
前半24分 | 町田 藤尾はペナルティエリア内へパスを送るも、相手の対応に遭ってつながらない |
前半27分 | VARのチェックが行われている |
前半27分 | VARのチェックが終わり、プレーが再開される |
前半28分 | 町田 ペナルティエリア手前から相馬がスルーパスを送る。抜け出した藤尾がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴール右に外れてしまう |
前半30分 | 直近15分のポゼッション:神戸:66%、町田:34% |
前半37分 | 町田 ドレシェヴィッチにイエローカード |
前半40分 | ここまでのシュート:神戸:4本、町田:3本/枠内シュート:神戸:2本、町田:1本/ゴール期待値:神戸:0.76、町田:0.30 |
前半42分 | 町田 相手陣中央から相馬がパスを送る。岡村がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴールの上に外れてしまう |
前半46分 | 町田 ペナルティエリア内から岡村がパスを送る。藤尾がペナルティエリア中央から右足で枠内にシュートを放つも、本多にブロックされる |
前半48分 | 町田 ペナルティエリア手前からドリブルで進入した相馬がペナルティエリア手前から左足で枠内にシュートを放つも、扇原にブロックされる |
前半49分 | 町田 左CKを獲得。キッカーの相馬は右足でボールを蹴り込む。これに反応した藤尾がペナルティエリア中央からヘディングで枠内にシュートを放つ |
前半49分 | 前半終了。スコアレスで試合を折り返す |
前半49分 | ここまでのシュート:神戸:4本、町田:7本/枠内シュート:神戸:2本、町田:1本/ゴール期待値:神戸:0.76、町田:1.10 |
前半49分 | ここまでのポゼッション:神戸:66%、町田:34% |
後半0分 | 町田ボールでキックオフ、後半開始 |
後半1分 | 町田 林のパスがペナルティエリア内の相馬につながる |
後半1分 | 町田 相馬がペナルティエリア右からシュートを放つも、ゴールの枠に当たってしまう |
後半6分 | 町田 左サイドから下田がクロスを入れるも、本多にクリアされる |
後半6分 | 町田 ドレシェヴィッチのパスがペナルティエリア内のオセフンにつながる |
後半6分 | 町田 ペナルティエリア内からドリブルで進入した藤尾がペナルティエリア右からシュートを放つも、ゴール左に外れてしまう |
後半9分 | 町田 相馬がオフサイドを取られ、相手ボールとなる |
後半15分 | 直近15分のポゼッション:神戸:53%、町田:47% |
後半17分 | 神戸 オウンゴールによる得点 |
後半17分 | 町田 相馬がペナルティエリア手前からシュートを放つも、ゴール左に外れてしまう |
後半20分 | ここまでのシュート:神戸:6本、町田:10本/枠内シュート:神戸:2本、町田:1本/ゴール期待値:神戸:0.83、町田:1.25 |
後半25分 | 町田 9藤尾OUT→10ナサンホIN |
後半25分 | 町田 90オセフンOUT→15MデュークIN |
後半28分 | 町田 左サイドで相馬がドリブルで相手選手をかわす |
後半30分 | 直近15分のポゼッション:神戸:57%、町田:43% |
後半30分 | 町田 中山がペナルティエリア手前からシュートを放つも、ゴールの上に外れてしまう |
後半32分 | 神戸 23広瀬OUT→11武藤IN |
後半34分 | 町田 ペナルティエリア手前からドレシェヴィッチがパスを送る。下田がペナルティエリア手前からシュートを放つも、ゴール左に外れてしまう |
後半36分 | VARのチェックが行われている |
後半36分 | VARオンリーレビューの結果、主審は判定を変更 |
後半37分 | 町田 23白崎OUT→8仙頭IN |
後半37分 | 町田 26林OUT→6望月IN |
後半38分 | 町田 相馬のパスがペナルティエリア内の中山につながる |
後半38分 | 町田 中山がペナルティエリア内でボールを収める |
後半40分 | ここまでのシュート:神戸:8本、町田:12本/枠内シュート:神戸:3本、町田:1本/ゴール期待値:神戸:0.94、町田:1.29 |
後半43分 | 町田 5ドレシェヴィッチOUT→49桑山IN |
後半45分 | 町田 左サイドから相馬がドリブルで前進。ペナルティエリア内まで持ち運んでクロスを供給するが、井手口にクリアされる |
後半45分 | 町田 昌子がペナルティエリア内でボールを収める |
後半45分 | 町田 相馬はこの試合でドリブル成功数5回を記録 |
後半45分 | 町田 左サイドから相馬がドリブルで前進。そのまま持ち運んでクロスを供給するが、前川にクリアされる |
後半45分 | 町田 ナサンホにイエローカード |
後半46分 | 神戸 13佐々木OUT→2飯野IN |
後半50分 | 町田 相手陣中央から望月がドリブルで前進。右サイドまで持ち運んでクロスを供給するが、飯野にブロックされる |
後半51分 | 町田 右サイドからのCKを獲得。キッカーの相馬がボールを蹴り込むも、扇原にクリアされてしまう |
後半51分 | 町田 岡村がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴールの上に外れてしまう |
後半52分 | 町田 右サイドから望月がクロスを入れるも、酒井にクリアされる |
後半52分 | 町田 桑山がペナルティエリア中央から右足で枠内にシュートを放つも、前川にセーブされる |
後半52分 | VARのチェックが行われている |
後半52分 | VARのチェックが終わり、プレーが再開される |
後半55分 | 試合終了。1-0で神戸が勝利 |
後半55分 | この試合のシュート:神戸:9本、町田:14本/枠内シュート:神戸:3本、町田:2本/ゴール期待値:神戸:0.97、町田:1.91 |
後半55分 | 本日の入場者数は21,920人 |
現在は表示できるギャラリーはありません。
○試合後の記者会見:黒田剛監督
–まずは試合の総括をお願いいたします。
「前・後半相手の長所を消しながら、自分たちの攻撃に結びつけようと狙っていた中で、幾度となくチャンスを作ることはできましたが、運から見放された部分もありましたし、スキルを上げないといけないと痛感する結果となりました。そういった個々の反省点はありますが、不運な失点から敗戦となってしまったことをとても悔しく思います。割りきれない部分もありますが、次はホームゲームを控えているため、気持ちを切り替えて臨みます。どんな時も勝てるわけではないですし、敗戦を引きずってしまうことは今のチームにとって得策ではありません。しっかりと割り切った形で気持ちを切り替えて次の試合に臨みます」
–リーグ初先発の藤尾翔太選手の評価を聞かせて下さい。
「前への推進力に加えて、高いモチベーションを終始表現できていたと思います。また何本か決定機があった中で、あとはそれを決めるだけという展開でしたが、良い場面までは行っていると思います。次のチャンスではゴールを決めてくれることに大いに期待したいです」
–悔しい敗戦となりましたが、良かった点を挙げるとしたらいかがでしょうか。
「先ほども話したように、フィジカルや走力に優れた神戸さんに対して、終始屈することなく対抗できたことで相手のストロングポイントを多く消すこともできました。その点に関しては、選手たちはとてもファイトしてくれましたし、本来の町田の強さや強みを表現してくれたと思っています。ただそういった内容ではなく、0-1という結果を受け入れなければならないことに悔しさは残っていますが、まだ11節を消化した時点ですし、私としては、気持ちを切り替えていくという声を掛けなければならない立場です。検証しなければならないこともありますが、神戸さんを相手にファイトできたという点は選手たちを評価し、次の湘南戦で良いチャレンジができるように、チームをマネジメントしていきたいと思います」
以上
○ヴィッセル神戸:吉田孝行監督 会見要旨
「戦前から想定していた通りにタフな試合となりました。球際やセカンドボールの争いで強度が高いチーム同士の対戦となった中で、非常に締まったゲームでしたが、相手のターゲットマンのオ セフン選手や相馬勇紀選手ら、個の力がある選手に対して、チーム全員で守備をして、無失点で抑えたことが大きいです。そして3連勝を達成できたことが何よりも良かった点です。自分たちのサッカーを信じて貫き通していることが今の結果に繋がっています」
以上
▽選手コメント

○岡村大八選手
–チームとしての結果は伴わなかったですが、大迫勇也選手を封じる形も作れていました。
「どちらに転んでもおかしくない試合だったと思います。個人的には大迫選手に特にやられたという印象はないですが、チームとしての結果が伴わなかったですし、その点ではまだまだです」
–次はホームでの湘南戦となります。神戸戦で掴んだ手ごたえを元に、どんな準備をしていきたいですか。
「相手にボールを持たれる中でも粘り強く守れていましたが、ミスからの失点は痛恨でした。また点を取りきれなかったことは自分たちの力不足ですし、気持ちを切り替えて次の湘南戦に臨みます。この結果でリーグ戦は3試合勝利なしという状況になりましたが、次こそは応援して下さる方々に勝利を届けなければなりません」
○藤尾翔太選手

–リーグ戦初先発の試合は、悔しい敗戦となりました。
「モチベーションも高まっていましたし、球際のバトルがカギを握ることは分かっている中で、気持ちを入れて試合に臨みました。チャンスで決めないとこういう結果になるので、次にまたチャンスが来た際は、決められるように準備をしていきたいです」
–前半の終了間際に右サイドからの折り返しをシュートに繋げたチャンスの場面を振り返って下さい。
「折り返しがゴール前に来るだろうと準備をしていた中で抜群のボールが入ってきました。シュートをフカさないように意識していた中でイメージ通りのシュートに持ち込めましたが、相手に当ててしまったので、ボールが来る前にゴールを見ておけば、空いているコースに蹴れたかもしれません。決められなかったことは1つの課題として、次に似たようなボールが来た場合は、決められるように改善していきたいです」
以上