MATCH 試合情報
2023年度 東京都クラブユースU-14選手権大会決勝トーナメント
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 01月20日(土) 19:00 | 三菱養和調布 | 三菱養和調布グラウンド | ●0-0 (PK3-4) |
高円宮杯 第35回 全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 関東大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11月11日(土) 10:30 | FC東京U-15深川 | 栃木県グリーンスタジアムサブグラウンド | ●0-2 |
高円宮杯 第35回 全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 東京都予選
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 10月01日(日) 19:00 | FC VIDA | 富士森公園 | 〇2-0 | |
決定戦 | 10月08日(日) 11:10 | すみだSC | 清瀬内山運動公園 サッカー場A面 | 〇4-0 |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2023(東京都) T1リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03月05日(日) 17:15 | FCトレーロス | 小野路グラウンド | ●0-2 | |
2 | 03月12日(日) 17:15 | FRIENDLY Jrユース | 小野路グラウンド | 〇3-0 | |
3 | 03月19日(日) 17:15 | FCトッカーノU-15 | 小野路グラウンド | △1-1 | |
4 | 03月26日(日) 11:30 | FC Consorte | 駒沢第二球技場 | 〇2-0 | |
5 | 04月29日(土) 17:00 | ジェファフットボールクラブ U-15 | 水元総合スポーツセンター | △0-0 | |
6 | 04月15日(土) 19:00 | SOLTILO TOKYO FC | 清瀬内山運動公園 サッカー場A面 | ●0-2 | |
7 | 04月23日(日) 17:15 | tfaジュニアユース | 小野路グラウンド | ●1-3 | |
8 | 05月07日(日) 17:15 | FC杉野 | 小野路グラウンド | ●1-3 | |
9 | 05月27日(土) 19:00 | FCトリプレッタJrユース | 富士森公園 | ●0-2 | |
10 | 07月08日(土) 17:15 | ジェファフットボールクラブ U-15 | 清瀬内山運動公園 サッカー場A面 | ●1-2 | |
11 | 07月17日(月) 19:00 | SOLTILO TOKYO FC | 清瀬内山運動公園 サッカー場C面 | ●1-2 | |
12 | 08月20日(日) 19:00 | トッカーノ | 清瀬内山運動公園 サッカー場C面 | 〇1-0 | |
13 | 09月09日(土) 19:00 | FC Consorte | 清瀬内山運動公園 サッカー場C面 | 〇2-0 | |
14 | 09月17日(日) 17:15 | FCトリプレッタJrユース | 小野路グラウンド | 〇3-0 | |
15 | 09月24日(日) 17:15 | tfaジュニアユース | 清瀬内山運動公園 サッカー場A面 | 〇1-0 | |
16 | 10月15日(日) 17:15 | FCトレーロス | 小野路グラウンド | 〇2-1 | |
17 | 10月22日(日) 17:15 | FRIENDLY Jrユース | 清瀬内山運動公園 サッカー場A面 | 〇1-0 | |
18 | 10月29日(日) 17:15 | FC杉野 | 小野路グラウンド | 〇5-1 |
JFA U-13 サッカーリーグ2023(東京都)U-13 T1決勝トーナメント
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 01月14日(日) 13:00 | FC東京U-15むさし | FC東京深川グラウンド | ●0-1 |
JFA U-13 サッカーリーグ2023(東京都)U-13 T1後期上位リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月09日(月) 17:00 | インテルアカデミー | 小野路グラウンド | 〇3-1 | |
2 | 10月14日(土) 17:30 | プログレッソ稲城 | テクノスカレッジ | 〇4-0 | |
3 | 11月03日(金) 19:00 | インテリオール | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 〇2-1 | |
4 | 12月17日(日) 19:00 | FC多摩 | 小野路グラウンド | ●1-8 | |
5 | 11月12日(日) 19:00 | オーパスワン | 小野路グラウンド | 〇2-0 | |
6 | 11月19日(日) 17:30 | 暁星中 | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 〇4-0 | |
7 | 12月03日(日) 17:30 | 南葛SC | 稲城長峰ヴェルディフィールド | 〇3-0 |
JFA U-13 サッカーリーグ2023(東京都)U-13 T1前期リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07月01日(土) 17:00 | 東京都市大付属中学校 | 東京都市大付属中学校・高校 | 〇4-0 | |
2 | 07月15日(土) 15:45 | FC.GLORIA | 東京都市大付属中学校・高校 | 〇5-0 | |
3 | 07月16日(日) 13:00 | CFプラミーゴ | 旧青陵中学校跡地 | 〇4-0 | |
4 | 07月23日(日) 17:15 | FC多摩 | 小野路グラウンド | ●2-3 | |
5 | 09月10日(日) 10:30 | ヴェルメリオ | 多摩市立和田中学校 | 〇4-0 | |
6 | 09月24日(日) 09:45 | ヴィルトゥスSC | 多摩市立和田中学校 | 〇8-0 |
2023年度 東京都クラブユースU-14選手権大会3次リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12月03日(日) 17:15 | FC.VIDA | 清瀬内山運動公園 サッカー場A面 | 〇3-2 | |
2 | 12月10日(日) 17:15 | すみだSC | 小野路グラウンド | 〇2-1 | |
3 | 12月24日(日) 16:00 | FC東京U-15むさし | 東京学芸大学付属小金井中学校 | ●1-2 | |
4 | 01月14日(土) 11:00 | TUソレイユ | 東京ガス武蔵野苑グラウンド | 〇1-0 |
2023年度 東京都クラブユースU-14選手権大会2次リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07月02日(日) 17:15 | FC江東 | 小野路グラウンド | 〇9-0 | |
2 | 07月17日(月) 15:30 | Raffle瑞穂FC | 瑞穂ビューパーク | 〇1-0 | |
3 | 08月27日(日) 13:30 | FC府中 | 瑞穂ビューパーク | 〇3-0 | |
4 | 09月18日(月) 15:30 | 1.FC AVIENTO | 小野路グラウンド | 〇3-1 | |
5 | 10月01日(日) 17:30 | PELADE | 相原中央グラウンド | ●0-1 | |
6 | 10月08日(日) 17:30 | JOGAR.SC | 小野路グラウンド | 〇8-0 | |
7 | 11月12日(日) 09:15 | 杉並ソシオ | 高井戸公園 | 〇2-0 |
第38回日本クラブユースサッカー選手権U-15大会 関東予選
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 06月04日(日) 15:00 | SOLTILO CHIBA FC U-15 | 千葉県フットボールセンター | 〇1-1(PK4-3) | |
2回戦 | 06月11日(日) 13:00 | 三菱養和SC調布JY | コーエイ前橋フットボールセンター | ●0-1 |
第38回日本クラブユースサッカー選手権U-15大会 東京都予選
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 05月14日(日) 14:40 | エルシエロ | 堀越総合グラウンド | 〇1-0 | |
決定戦 | 05月21日(日) 19:00 | 大森FC | 清瀬内山運動公園 サッカー場C面 | 〇4-1 |
2023 JリーグU-14 メトロポリタンリーグC
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03月12日(日) 17:00 | 湘南ベルマーレU-15WEST | 秦野おおね公園 | △0-0 | |
2 | 03月19日(日) 13:30 | 水戸ホーリーホックジュニアユース | 上の原グラウンド | ●1-2 | |
3 | 04月04日(火) 09:30 | YSCC横浜 | 神奈川県立スポーツセンター | 〇3-1 | |
4 | 04月29日(土) 13:30 | 横河武蔵野FC | 壬⽣町総合運動場 | ●0-3 | |
5 | 05月14日(日) 15:00 | FC前橋 | 前橋育英高校高崎グラウンド | ●0-5 | |
6 | 05月20日(土) 14:20 | SC相模原 | 上の原グラウンド | 〇2-1 | |
7 | 07月16日(日) 13:00 | ザスパクサツ群馬 | サンデンフットボールパーク | 〇3-0 | |
8 | 09月30日(土) 14:15 | 湘南ベルマーレWEST | 上の原グラウンド | ●0-1 |