MATCH 試合情報
2025 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04月29日(火) 09:45 | 白百合SC | 小野路GIONグラウンド | △1-1 | |
2 | 04月29日(火) 11:25 | 暁星アストラ | 小野路GIONグラウンド | ◯3-2 | |
3 | 05月06日(火) 09:30 | 九曜FC | 総合学院テクノスカレッジ東京府中グラウンド | ◯2-1 | |
4 | 05月06日(火) 12:00 | 浜田山JSC | 総合学院テクノスカレッジ東京府中グラウンド | ◯4-1 | |
5 | 05月25日(日) 14:50 | 青梅新町FC | 高島平多目的 | ◯6-0 | |
6 | 05月25日(日) 16:30 | 石神井SC | 高島平多目的 | ◯5-0 | |
7 | 06月01日(日) 11:25 | フレンド江東 | 小野路GIONグラウンド | ◯4-1 | |
8 | 06月01日(日) 13:05 | インテルアカデミー | 小野路GIONグラウンド | ◯5-0 | |
9 | 06月07日(土) 14:50 | リバティー | 総合学院テクノスカレッジ東京府中グラウンド | ●0-1 |
JA東京カップ第37回 東京都U-11サッカー大会 ブロック大会
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1次リーグ第1戦 | 06月15日(日) 11:20 | MTO | 相原中央グラウンド | ○2-0 | - |
1次リーグ第2戦 | 06月15日(日) 12:40 | 青葉FC | 相原中央グラウンド | ◯3-0 | - |
1次リーグ第3戦 | 06月15日(日) 14:40 | つくし野 | 相原中央グラウンド | ◯7-0 | - |