MATCH 試合情報
2025 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04月29日(火) 09:45 | 白百合SC | 小野路GIONグラウンド | △1-1 | |
| 2 | 04月29日(火) 11:25 | 暁星アストラ | 小野路GIONグラウンド | ◯3-2 | |
| 3 | 05月06日(火) 09:30 | 九曜FC | 総合学院テクノスカレッジ東京府中グラウンド | ◯2-1 | |
| 4 | 05月06日(火) 12:00 | 浜田山JSC | 総合学院テクノスカレッジ東京府中グラウンド | ◯4-1 | |
| 5 | 05月25日(日) 14:50 | 青梅新町FC | 高島平多目的 | ◯6-0 | |
| 6 | 05月25日(日) 16:30 | 石神井SC | 高島平多目的 | ◯5-0 | |
| 7 | 06月01日(日) 11:25 | フレンドリー | 小野路GIONグラウンド | ◯4-1 | |
| 8 | 06月01日(日) 13:05 | インテルアカデミー | 小野路GIONグラウンド | ◯5-0 | |
| 9 | 06月07日(土) 14:50 | リバティー | 総合学院テクノスカレッジ東京府中グラウンド | ●0-1 | |
| 10 | 09月23日(火) 09:45 | インテルアカデミー | 総合学院テクノスカレッジ東京府中グラウンド | △1-1 | |
| 11 | 09月23日(火) 11:25 | 石神井SC | 総合学院テクノスカレッジ東京府中グラウンド | ○6-1 | |
| 12 | 09月28日(日) 11:30 | 暁星アストラ | 小野路GIONグラウンド | △2-2 | |
| 13 | 09月28日(日) 14:00 | 青梅新町FC | 小野路GIONグラウンド | ○2-0 | |
| 14 | 11月22日(土) 14:20 | 九曜FC | 大泉さくら運動場 | △1-1 | |
| 15 | 11月24日(月) 10:30 | 白百合SC | 総合学院テクノスカレッジ東京府中グラウンド | - | |
| 16 | 11月24日(月) 13:00 | フレンドリー | 総合学院テクノスカレッジ東京府中グラウンド | - |
JFA 第49回 全日本U-12サッカー選手権大会 東京都中央大会
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 11月01日(土) 15:30 | FCゴロアーズ | 稲城長峰ヴェルディフィールド | ○7-0 | |
| 3回戦 | 11月03日(月) 14:10 | ジェファFC U-12 | 東新小岩運動場 | ◯2-0 | |
| 4回戦 | 11月08日(土) 13:15 | FC多摩ジュニア | 東新小岩運動場 | ◯1-0 | |
| 5回戦 | 11月09日(日) 12:45 | FC TRIANELLO Machida | 南豊ヶ丘フィールド | ●0-3 |
2025年度 第49回 全日本U-12 サッカー選手権大会 東京都11ブロック大会
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 10月12日(日) 09:30 | 東寺方 | 南多摩スポーツ広場 | ○15-0 | |
| 準々決勝 | 10月13日(月) 10:00 | 町田JFC-B | 稲城長峰ヴェルディフィールド | ○1-0 | |
| 準決勝 | 10月13日(月) 12:30 | 坂浜SC | 稲城長峰ヴェルディフィールド | ○10-0 | |
| 決勝 | 10月13日(月) 14:10 | レオヴィスタ | 稲城長峰ヴェルディフィールド | ●0‐0 PK2‐3 |
JA東京カップ第37回 東京都U-11サッカー大会 ブロック大会 2次&決勝トーナメント
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 09月15日(月) 12:50 | 大蔵FC | 稲城長峰ヴェルディフィールド | ◯3-0 | |
| 2回戦 | 09月15日(月) 14:30 | 東京ヴェルディジュニア | 稲城長峰ヴェルディフィールド | ●1-4 |
JA東京カップ第37回 東京都U-11サッカー大会 ブロック大会 1次リーグ
| 節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06月15日(日) 11:20 | MTO | 相原中央グラウンド | ○2-0 | |
| 2 | 06月15日(日) 12:40 | 青葉FC | 相原中央グラウンド | ◯3-0 | |
| 3 | 06月15日(日) 14:40 | つくし野 | 相原中央グラウンド | ◯7-0 |