
MATCH DATA
試合情報

HOME
FC町田ゼルビア
町田GIONスタジアム

AWAY
横浜FC
試合の見どころなどは
デジタルマッチデープログラムで
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|
GK | 1 | 谷 晃生 |
DF | 3 | 昌子 源 |
DF | 50 | 岡村 大八 |
DF | 19 | 中山 雄太 |
MF | 11 | 増山 朝陽 |
MF | 16 | 前 寛之 |
MF | 18 | 下田 北斗 |
MF | 26 | 林 幸多郎 |
FW | 20 | 西村 拓真 |
FW | 7 | 相馬 勇紀 |
FW | 9 | 藤尾 翔太 |
ベンチスタート
ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|
GK | 13 | 守田 達弥 |
DF | 6 | 望月 ヘンリー海輝 |
MF | 23 | 白崎 凌兵 |
MF | 31 | ネタ ラヴィ |
MF | 8 | 仙頭 啓矢 |
FW | 22 | 沼田 駿也 |
FW | 10 | ナ サンホ |
FW | 49 | 桑山 侃士 |
FW | 15 | ミッチェル デューク |
チーム監督
名前 |
---|
黒田 剛 |
スターティングメンバー
ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|
GK | 24 | ヤクブ スウォビィク |
DF | 22 | 岩武 克弥 |
DF | 2 | ンドカ ボニフェイス |
DF | 16 | 伊藤 槙人 |
MF | 8 | 山根 永遠 |
MF | 76 | 山田 康太 |
MF | 34 | 小倉 陽太 |
MF | 70 | 細井 響 |
FW | 10 | ジョアン パウロ |
FW | 90 | アダイウトン |
FW | 91 | ルキアン |
ベンチスタート
ポジション | 背番号 | 名前 |
---|---|---|
GK | 21 | 市川 暉記 |
DF | 5 | 福森 晃斗 |
DF | 30 | 山﨑 浩介 |
DF | 48 | 新保 海鈴 |
MF | 23 | 窪田 稜 |
MF | 28 | 熊倉 弘貴 |
MF | 39 | 遠藤 貴成 |
FW | 15 | 伊藤 翔 |
FW | 37 | 前田 勘太朗 |
チーム監督
名前 |
---|
三浦 文丈 |
スタッツ
FK
CK
PK
SHOTS
試合環境
- 入場者数
- -
- 天候 / 気温 / 湿度
- / - / -
- ピッチ状態
- -
- 主審
- 今村 義朗
- 副審
- 熊谷 幸剛、亀川 哲弘
- 第4の審判員
- 先立 圭吾