
MATCH DATA
試合情報
HOME
FC町田ゼルビア
町田
AWAY
メルボルン・シティFC
1
- 24'望月 ヘンリー海輝
1
1
0
1
2
- 1'Own Goal
- 90+4'アンドリュー ナバウト
スターティングメンバー
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 1 | 谷 晃生 |
| DF | 3 | 昌子 源 |
| DF | 5 | ドレシェヴィッチ |
| DF | 19 | 中山 雄太 |
| MF | 6 | 望月 ヘンリー海輝 |
| MF | 11 | 増山 朝陽 |
| MF | 16 | 前 寛之 |
| MF | 18 | 下田 北斗 |
| FW | 7 | 相馬 勇紀 |
| FW | 10 | ナ サンホ |
| FW | 90 | オ セフン |
ベンチスタート
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 13 | 守田 達弥 |
| GK | 44 | 新井 栄聡 |
| DF | 2 | 今井 智基 |
| DF | 26 | 林 幸多郎 |
| MF | 8 | 仙頭 啓矢 |
| MF | 23 | 白崎 凌兵 |
| MF | 28 | チャ ジェフン |
| MF | 46 | 樋口 堅 |
| MF | 60 | 真也加 チュイ 大夢 |
| FW | 9 | 藤尾 翔太 |
| FW | 22 | 沼田 駿也 |
チーム監督
| 名前 |
|---|
| 黒田 剛 |
得点
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 24' | 望月 ヘンリー海輝 |
選手交代
| 時間 | 交代選手 |
|---|---|
| 76' | 望月 ヘンリー海輝OUT→林 幸多郎IN |
| 82' | オ セフンOUT→藤尾 翔太IN |
| 90' | 下田 北斗OUT→仙頭 啓矢IN |
警告
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 55' | 中山 雄太 |
スターティングメンバー
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 1 | パトリック ビーチ |
| DF | 13 | ナサニエル アトキンソン |
| DF | 22 | ヘルマン フェレイラ |
| DF | 27 | カイ トレウィン |
| DF | 36 | ハリソン シリントン |
| MF | 19 | ゼイン シュライバー |
| MF | 30 | アンドレアス キュン |
| MF | 38 | ベッカム ベイカー |
| MF | 39 | エミン ドゥラコビッチ |
| FW | 17 | マックス カプート |
| FW | 47 | カヴィアン ラハマニ |
ベンチスタート
| ポジション | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| GK | 33 | ダコタ オクセンハム |
| DF | 4 | リアム ボネティグ |
| DF | 34 | ジェイデン ネコフスキー |
| DF | 37 | ピーター アントニウ |
| DF | 45 | ライアン カルムズ |
| DF | 49 | アイザイア ボストン |
| FW | 10 | 金森 健志 |
| FW | 15 | アンドリュー ナバウト |
| FW | 20 | ベンジャミン マッゼオ |
| FW | 44 | ベシャン クトレシ |
チーム監督
| 名前 |
|---|
| アウレリオ ヴィドマー |
得点
| 時間 | 名前 |
|---|---|
| 1' | Own Goal |
| 90+4' | アンドリュー ナバウト |
選手交代
| 時間 | 交代選手 |
|---|---|
| 46' | ベッカム ベイカーOUT→金森 健志IN |
| 70' | マックス カプートOUT→アンドリュー ナバウトIN |
| 79' | ハリソン シリントンOUT→ピーター アントニウIN |
| 79' | エミン ドゥラコビッチOUT→ベンジャミン マッゼオIN |
| 88' | アンドレアス キュンOUT→ベシャン クトレシIN |
スタッツ
FK
CK
PK
SHOTS
試合環境
- 入場者数
- 4,401
- 天候 / 気温 / 湿度
- 曇り / 10.4°C / 80%
- ピッチ状態
- 全面良芝
- 主審
- アブドゥラ アルマッリ
- 副審
- ジュマ アルブルシャイド、マジド フダイレス アルシャンマリ
- 第4の審判員
- モンコルチャイ ペシリ






