2025 JリーグYBCルヴァンカップ
05月21日(水) 18:30 KICK OFF ニッパツ三ツ沢球技場

ゴール | |
---|---|
84' | 小川 慶治朗 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
GK | 1 | フェリペ メギオラーロ |
DF | 22 | 岩武 克弥 |
DF | 16 | 伊藤 槙人 |
DF | 70 | 細井 響 |
MF | 3 | 鈴木 準弥 |
MF | 28 | 熊倉 弘貴 |
MF | 34 | 小倉 陽太 |
MF | 14 | 中野 嘉大 |
FW | 49 | 駒沢 直哉 |
FW | 33 | 室井 彗佑 |
FW | 9 | 櫻川 ソロモン |
ベンチスタート | ||
---|---|---|
GK | 32 | 石井 僚 |
DF | 5 | 福森 晃斗 |
DF | 27 | レオ バイーア |
DF | 30 | 山﨑 浩介 |
MF | 23 | ミシェル リマ |
MF | 39 | 遠藤 貴成 |
FW | 13 | 小川 慶治朗 |
FW | 15 | 伊藤 翔 |
FW | 18 | 森 海渡 |
チーム監督 | 四方田 修平 |
---|
選手交代 | |
---|---|
65' | 伊藤 槙人 → 福森 晃斗 |
65' | 室井 彗佑 → 森 海渡 |
65' | 駒沢 直哉 → 小川 慶治朗 |
76' | 岩武 克弥 → 遠藤 貴成 |
86' | 中野 嘉大 → レオ バイーア |
91*' | 櫻川 ソロモン → ミシェル リマ |
警告 | |
---|---|
28' | 鈴木 準弥 |
68' | 福森 晃斗 |
退場 |
---|
データ | |
---|---|
FK | 13 |
CK | 6 |
PK | 0 |
シュート | 10 |
警告/退場 | 2 / 0 |
ゴール | |
---|---|
12' | 藤尾 翔太 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
GK | 13 | 守田 達弥 |
DF | 6 | 望月 ヘンリー海輝 |
DF | 50 | 岡村 大八 |
DF | 5 | ドレシェヴィッチ |
MF | 26 | 林 幸多郎 |
MF | 23 | 白崎 凌兵 |
MF | 18 | 下田 北斗 |
MF | 22 | 沼田 駿也 |
FW | 99 | 髙橋 大悟 |
FW | 9 | 藤尾 翔太 |
FW | 15 | ミッチェル デューク |
ベンチスタート | ||
---|---|---|
GK | 1 | 谷 晃生 |
DF | 3 | 昌子 源 |
MF | 8 | 仙頭 啓矢 |
MF | 16 | 前 寛之 |
MF | 39 | バスケス バイロン |
FW | 20 | 西村 拓真 |
FW | 30 | 中島 裕希 |
FW | 49 | 桑山 侃士 |
FW | 90 | オ セフン |
チーム監督 | 黒田 剛 |
---|
選手交代 | |
---|---|
9' | ドレシェヴィッチ → 昌子 源 |
65' | 沼田 駿也 → 西村 拓真 |
65' | ミッチェル デューク → 桑山 侃士 |
85' | 髙橋 大悟 → 仙頭 啓矢 |
85' | 下田 北斗 → 前 寛之 |
101' | 白崎 凌兵 → バスケス バイロン |
警告 | |
---|---|
99' | 藤尾 翔太 |
112' | 林 幸多郎 |
退場 |
---|
データ | |
---|---|
FK | 18 |
CK | 6 |
PK | 0 |
シュート | 13 |
警告/退場 | 2 / 0 |
入場者数 | 天候 / 気温 / 湿度 | ピッチ |
---|---|---|
3,203 | 曇 / 24.2°C / 67% | 全面良芝 |
主審 | 副審 | 第4の審判員 |
マルティン ペーターセン | 武部 陽介、唐紙 学志 | 椎野 大地 |


試合経過 | |
---|---|
試合前0分 | 両チームのスターティングメンバー発表 |
試合前0分 | 両者の過去対戦成績は5勝5分け3敗と町田の勝ち越し |
試合前0分 | 町田 予想フォーメーションは3-4-2-1 |
前半0分 | 横浜FCボールでキックオフ、試合開始 |
前半5分 | 町田 沼田のパスがペナルティエリア内の藤尾につながる |
前半6分 | 町田 藤尾がペナルティエリア内でボールを収める |
前半9分 | 町田 5ドレシェヴィッチOUT→3昌子IN |
前半10分 | 両チームともにシュートに至るシーンを作り出せない |
前半11分 | 町田 左サイドから沼田がドリブルで前進。そのまま持ち運んでクロスを供給するが、岩武にクリアされる |
前半11分 | 町田 この試合1本目のCKを獲得する |
前半12分 | 町田 ゴール!!!昌子がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴール右に外れてしまう。立て続けに放ったシュートは阻まれるが、最後はこぼれ球に反応した藤尾がペナルティエリア中央からヘディングでゴール左上に決める |
前半12分 | 町田 今季のリーグ戦、先制に成功した試合は11試合。7勝2分け2敗で勝率は63.6% |
前半14分 | 町田 沼田がペナルティエリア手前から右足で枠内にシュートを放つも、Pメギオラーロにセーブされる |
前半14分 | 町田 左サイドからのCKを獲得。キッカーの下田がボールを蹴り込むも、櫻川にクリアされてしまう |
前半15分 | 直近15分のポゼッション:横浜FC:57%、町田:43% |
前半15分 | 町田 こぼれ球に反応した高橋がペナルティエリア左から左足で枠内にシュートを放つも、Pメギオラーロにセーブされる |
前半15分 | 町田 こぼれ球に反応したMデュークがペナルティエリア中央から右足で枠内にシュートを放つも、小倉にブロックされる |
前半20分 | ここまでのシュート:横浜FC:1本、町田:6本/枠内シュート:横浜FC:0本、町田:4本 |
前半28分 | 横浜FC 鈴木準にイエローカード |
前半30分 | 直近15分のポゼッション:横浜FC:60%、町田:40% |
前半31分 | 町田 左サイドからのCKを獲得。キッカーの下田がボールを蹴り込むも、岩武にクリアされてしまう |
前半31分 | 町田 左サイドから下田がクロスを入れるも、Pメギオラーロにクリアされる |
前半31分 | 町田 こぼれ球に反応した岡村がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴール右に外れてしまう |
前半34分 | 町田 昌子がペナルティエリア手前からシュートを放つも、ゴールの上に外れてしまう |
前半40分 | ここまでのシュート:横浜FC:2本、町田:8本/枠内シュート:横浜FC:0本、町田:4本 |
前半41分 | 町田 左サイドから沼田がクロスを入れる。これに反応した岡村がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴールの上に外れてしまう |
前半43分 | 町田 ペナルティエリア手前で林がドリブルを試みるも、相手の対応に遭う |
前半44分 | 町田 左サイドから沼田がドリブルで前進。そのまま持ち運んでクロスを供給するが、細井にクリアされる |
前半49分 | 前半終了。0-1と、町田のリードで試合を折り返す |
前半49分 | ここまでのシュート:横浜FC:4本、町田:9本/枠内シュート:横浜FC:1本、町田:4本 |
前半49分 | ここまでのポゼッション:横浜FC:56%、町田:44% |
後半0分 | 町田ボールでキックオフ、後半開始 |
後半7分 | 町田 下田のパスがペナルティエリア内の藤尾につながる |
後半7分 | 町田 藤尾がペナルティエリア内でボールを収める |
後半7分 | 町田 ペナルティエリア手前から下田がパスを送る。林がペナルティエリア右からシュートを放つも、ゴールの枠に当たってしまう |
後半8分 | 町田 左サイドで沼田がドリブルを試みるも、相手の対応に遭う |
後半8分 | 町田 左サイドから昌子がクロスを入れるも、細井にクリアされる |
後半9分 | 町田 Mデュークがオフサイドを取られ、相手ボールとなる |
後半10分 | 町田 林のスルーパスがペナルティエリア内の白崎につながる |
後半10分 | 町田 ペナルティエリア内から白崎が中央へ折り返すも、細井にクリアされる |
後半10分 | 町田 こぼれ球に反応した藤尾がペナルティエリア中央から右足で枠内にシュートを放つも、岩武にブロックされる |
後半11分 | 町田 Mデュークがオフサイドを取られ、相手ボールとなる |
後半13分 | 町田 右サイドから高橋がクロスを入れる。これに反応したMデュークがペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴール右に外れてしまう |
後半15分 | 直近15分のポゼッション:横浜FC:35%、町田:65% |
後半15分 | 町田 左サイドから下田がクロスを入れるも、櫻川にクリアされる |
後半15分 | 町田 左サイドから下田がクロスを入れるも、岩武にブロックされる |
後半16分 | 町田 藤尾がペナルティエリア内でボールを収める |
後半16分 | 町田 下田のパスがペナルティエリア内の高橋につながる |
後半17分 | 町田 右サイドからのCKを獲得。キッカーの下田がボールを蹴り込むも、Pメギオラーロにクリアされてしまう |
後半18分 | 町田 左サイドから林がクロスを入れるも、室井にブロックされる |
後半18分 | 町田 左サイドからのCKを獲得。キッカーの下田がボールを蹴り込むも、岩武にクリアされてしまう |
後半18分 | 町田 下田のスルーパスがペナルティエリア内の望月につながる |
後半18分 | 町田 望月がペナルティエリア内でボールを収める |
後半20分 | 町田 22沼田OUT→20西村IN |
後半20分 | 町田 15MデュークOUT→49桑山IN |
後半20分 | 横浜FC 16伊藤槙OUT→5福森IN |
後半20分 | 横浜FC 33室井OUT→18森IN |
後半20分 | ここまでのシュート:横浜FC:6本、町田:12本/枠内シュート:横浜FC:2本、町田:4本 |
後半20分 | 横浜FC 49駒沢OUT→13小川IN |
後半23分 | 横浜FC 福森にイエローカード |
後半26分 | 町田 右サイドから白崎がクロスを入れる。これに反応した桑山がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴールの枠に当たってしまう |
後半27分 | 町田 左サイドで林がドリブルを試みるも、相手の対応に遭う |
後半30分 | 直近15分のポゼッション:横浜FC:45%、町田:55% |
後半30分 | 町田 左CKを獲得。キッカーの下田は左足でボールを蹴り込む。これに反応した桑山がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴールの上に外れてしまう |
後半31分 | 横浜FC 22岩武OUT→39遠藤貴IN |
後半32分 | 町田 藤尾のパスがペナルティエリア内の西村につながる |
後半32分 | 町田 西村がペナルティエリア中央から右足で枠内にシュートを放つも、Pメギオラーロにセーブされる |
後半39分 | 横浜FC 小川が得点 |
後半40分 | 町田 99高橋OUT→8仙頭IN |
後半40分 | 町田 18下田OUT→16前IN |
後半40分 | ここまでのシュート:横浜FC:8本、町田:15本/枠内シュート:横浜FC:3本、町田:5本 |
後半41分 | 横浜FC 14中野OUT→27レオバイーアIN |
後半41分 | 町田 桑山のスルーパスがペナルティエリア内の仙頭につながる |
後半41分 | 町田 ペナルティエリア内からドリブルで進入した仙頭がペナルティエリア中央から右足で枠内にシュートを放つも、Pメギオラーロにセーブされる |
後半44分 | 町田 ペナルティエリア手前で藤尾がドリブルで相手選手をかわす |
後半44分 | 町田 右サイドから望月がドリブルで前進。そのまま持ち運んでクロスを供給するが、森にブロックされる |
後半49分 | 町田 西村のパスがペナルティエリア内の仙頭につながる |
後半49分 | 町田 仙頭がペナルティエリア内でボールを収める |
後半52分 | 後半終了。1-1と、同点で延長戦に突入する |
後半52分 | ここまでのシュート:横浜FC:11本、町田:16本/枠内シュート:横浜FC:4本、町田:6本 |
後半52分 | ここまでのポゼッション:横浜FC:49%、町田:51% |
延長前半0分 | 横浜FCボールでキックオフ、延長前半開始 |
延長前半0分 | 横浜FC 9櫻川OUT→23ミシェルリマIN |
延長前半1分 | 町田 右サイドから藤尾がクロスを入れる。これに反応した仙頭がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴール左に外れてしまう |
延長前半9分 | 町田 藤尾にイエローカード |
延長前半11分 | 町田 23白崎OUT→39バスケスIN |
延長前半15分 | 町田 ペナルティエリア手前でFKを獲得。キッカーの仙頭はボールを送る。これに反応した西村がペナルティエリア手前からシュートを放つも、ゴールの上に外れてしまう |
延長前半17分 | 延長前半終了。1-1と、同点で折り返す |
延長前半17分 | ここまでのシュート:横浜FC:13本、町田:18本/枠内シュート:横浜FC:4本、町田:6本 |
延長前半17分 | ここまでのポゼッション:横浜FC:48%、町田:52% |
延長後半0分 | 町田ボールでキックオフ、延長後半開始 |
延長後半3分 | 町田 ペナルティエリア内から岡村がパスを送る。藤尾がペナルティエリア中央からシュートを放つも、ゴールの上に外れてしまう |
延長後半5分 | 町田 昌子のパスがペナルティエリア内の桑山につながる |
延長後半7分 | 町田 林にイエローカード |
延長後半17分 | 延長後半終了。1-1でPK戦に突入する |
PK戦0分 | 町田の先攻でPK戦開始 |
PK戦0分 | 町田 1本目:×仙頭 |
PK戦0分 | 町田 2本目:×昌子 |
PK戦0分 | 町田 3本目:○バスケス |
PK戦0分 | 町田 4本目:×岡村 |
PK戦0分 | 試合終了。1-1(PK3-1)で横浜FCが勝利 |
PK戦0分 | この試合のシュート:横浜FC:17本、町田:19本/枠内シュート:横浜FC:5本、町田:6本 |
PK戦0分 | 本日の入場者数は3,203人 |
現在は表示できるギャラリーはありません。
○試合後の記者会見:黒田剛監督

–まずは試合の総括をお願いいたします。
「1-0でリードしつつ、その他にも決定機がありながら、2点目を取れなかったということは決めきるためのスキルが足りないということに尽きると思います。なかなか簡単にスキルが上がるわけではないため、スキルを上げられるように積み上げていくしかありません。84分の失点シーンに関しては、我々の攻撃時のセットプレーからのカウンターの展開でした。あの時間帯で攻撃を自重しなければならなかったでしょうし、そのあたりをコントロールするという点に関しては、我々が準備してきたことに甘さがあったということです。コーチングスタッフの間でも、リードしている終盤の時間帯にあれだけの人数を攻撃参加させる必要があったのか。精査する必要があります。またリーグ戦も同様に終盤の時間帯の失点というのは、昨季まではあまりなかった現象ですが、それが今季は起こっている理由は、守備と攻撃の表裏一体のアプローチがまだまだ甘いということだと思います。今日の試合はせめて1-0で勝ちきらないといけないゲームです。簡単に改善できることではないですが、また中3日でリーグ戦がありますから、次の岡山戦に向けて気持ちを切り替えて臨みたいと思います」
–何らかのタイトルを獲ることを目標に掲げていた中で、1つのタイトルのチャンスを逃したことについて、どのように受け止めていますか。
「タイトルを獲ることは目標に掲げていましたし、この結果はとても悔しいです。誰が出ようと結果を残すというコンセプトの観点ではやり切ってほしかったです。失点のパターンを含めて、自覚しなければならない課題がありますが、今回の結果から学習し、目の前の1試合に集中して臨みたいと思います」
–PK戦のキッカーの決め方は、黒田監督からの指名制でしょうか。それとも選手側に希望を募った形でしょうか。
「指名した形です。事前に練習をしてきましたが、選手交代によって変動する形にはなりました。それでも練習をしたことをうまく出せていなかったという印象は受けています。また一方で横浜FCさんのPKも上手でした。我々は1本も止められなかったということも踏まえると、蹴ったコースもボールのスピードも上手でした」
以上
○横浜FC:四方田修平監督 会見要旨
「前半は風下で良い入り方をしましたが、町田さんが得意としているセットプレーは、相手の方が1枚上手でその展開から先制点を押し込まれてしまいました。後半は風上になってビハインドをはね返そうとゴールを狙いましたが、町田さんの圧力もかなり強かったために攻めることができない時間が長かった中で、交代出場の選手がパワーを出しつつ、カウンター気味の展開から起死回生の同点ゴールを小川慶治朗が決めてくれました。ここまでリーグ戦では劣勢の展開をはね返すことができずにいましたが、新たな成果が出ました。延長戦は決められる場面で決められずにPK戦に入ることで嫌な空気もありましたが、GKのフェリペ メギオラーロの活躍とキッカーがしっかりと決めてくれたことでPK戦を制することができました」
以上
▽選手コメント
○藤尾翔太選手

–個人としては今季の公式戦初ゴールを決めましたが、チームとしては悔しい結果になりました。
「前半から多くのチャンスもあった中で追加点を取れなかった甘さがカウンターからの失点に繋がりました。改善しなければなりません」
–もっと点を取るために必要なことは?
「クロスボールに対して、どこに誰がどう入っていくか。チームメートとコミュニケーションを取りながら効果的な形を作れるようにしていきたいです」
–後半の途中からは右ウイングバックのポジションに入りました。
「勝っている状況でしたから、まずは失点をしないようにすることを心掛けて、チャンスがあれば、仕掛ける形を作ることを意識していました」
○バスケス バイロン選手

–延長戦後半からの途中出場で今季公式戦初出場となりました。
「コーチングスタッフからは守備から入って(桑山)侃士と(西村)拓真くんと近くでプレーするようにという指示を受けました。最終的にはPK戦での敗退という結果になってしまい、とても悔しいです」
–PK戦では3人目のキッカーを務めました。
「練習でもずっと決めていましたし、自信もあったので、PKは自分から蹴ると直訴しました。相手のGKはその前に2本目も止めて乗っていましたが、絶対に入ると言い聞かせながら真ん中に蹴りました」
–PK戦で次のラウンドに進出できないことが決まった後、悔しさのあまりピッチに倒れ込んでいました。
「何が何でも勝ちたかったのが本音ですし、悔しい気持ちでいっぱいでした。ルヴァンカップはチームの皆で獲りに行っていたタイトルでしたからこの結果を受け止められないですが、しっかりと今後のリーグ戦や天皇杯に繋げていくしかありません。ファン・サポーターの皆様が応援して下さっていることは僕にも届いています。信じて使ってもらえたことをポジティブにに捉えて、練習から信頼を掴めるようにこれからも頑張ります」
以上