MATCH 試合情報
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022 東京 T1リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04月29日(金) 18:30 | 大成高校 | 非公開 | ○1-0 | |
2 | 05月03日(火) 18:30 | 堀越高校 | 非公開 | △1-1 | |
3 | 05月08日(日) 17:30 | 國學院久我山高校 | 非公開 | 〇2-1 | |
4 | 06月26日(日) 17:30 | 実践学園高校 | 非公開 | 〇2-0 | |
5 | 07月03日(日) 10:00 | 成立学園高校 | 非公開 | ●0-3 | |
6 | 07月10日(日) 17:30 | 修徳高校 | - | ||
7 | 07月18日(月) 17:30 | 駒澤大学高校 | - | ||
8 | FC東京(B) | - | |||
9 | 08月21日(日) 17:30 | 早稲田実業高校 | - | ||
10 | 08月27日(土) 18:30 | 大成高校 | - | ||
11 | 09月04日(日) 10:00 | 堀越高校 | - | ||
12 | 09月10日(土) 16:45 | 國學院久我山高校 | - | ||
13 | 09月18日(日) 18:00 | 実践学園高校 | - | ||
14 | 09月25日(日) 17:30 | 成立学園高校 | - | ||
15 | 10月02日(日) 17:30 | 修徳高校 | - | ||
16 | 11月20日(日) 17:30 | 駒澤大学高校 | - | ||
17 | 11月26日(土) 16:00 | FC東京(B) | - | ||
18 | 12月03日(土) 18:30 | 早稲田実業高校 | - |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022 東京 T2リーグ
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06月19日(日) 18:00 | 横河武蔵野FC U-18 | 非公開 | ●1-3 | |
2 | 05月02日(月) 18:30 | 駒澤大学高校(B) | 駒沢公園補助競技場 | ●0-2 | |
3 | 05月07日(土) 16:15 | 関東第一高校(B) | 駒沢公園補助競技場 | ●1-2 | |
4 | 06月25日(土) 17:00 | 三菱養和SCユース(B) | 非公開 | ●0-2 | |
5 | 07月03日(日) 18:00 | 国士舘高校 | 非公開 | 〇5-3 | |
6 | 07月10日(日) 17:00 | 都立東久留米総合高校 | - | ||
7 | 07月17日(日) 19:00 | 多摩大目黒高校 | - | ||
8 | 07月24日(日) 17:00 | 東海大高輪台高校 | - | ||
9 | 08月20日(土) 10:00 | 國學院久我山高校(B) | - | ||
10 | 08月28日(日) 18:00 | 横河武蔵野FC U-18 | - | ||
11 | 09月04日(日) 17:30 | 駒澤大学高校(B) | - | ||
12 | 09月10日(土) 18:30 | 関東第一高校(B) | - | ||
13 | 09月19日(月) 17:00 | 三菱養和SCユース(B) | - | ||
14 | 09月23日(金) 18:30 | 国士館高校 | - | ||
15 | 10月01日(土) 10:00 | 都立東久留米総合高校 | - | ||
16 | 11月19日(土) 18:00 | 多摩大目黒高校 | - | ||
17 | 11月27日(日) 10:00 | 東海大高輪台高校 | - | ||
18 | 12月04日(日) 12:00 | 國學院久我山高校(B) | - |
2022 Jユースリーグ 第29回Jリーグユース選手権大会 グループE
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06月12日(日) 17:30 | Y.S.C.C.横浜U-18 | 非公開 | △2-2 |
第46回日本クラブユースサッカーU18選手権関東決勝トーナメント
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 05月25日(水) 17:30 | 柏レイソルU-18 | 非公開 | ●0-2 |