平本一樹選手、J2リーグ通算10,000得点目を記録

ニュース

日頃より、FC町田ゼルビアを応援いただき、本当にありがとうございます。

チームは、17日に開催されたJ2第3節・ガイナーレ鳥取戦(アウェイ)に3-0でJ2初勝利を挙げましたが、後半2分に先制点となったFW平本一樹選手の得点が、記念すべきJ2リーグ通算10,000ゴールとなりましたので、お知らせいたします。

Jリーグによると、これまでのJ2の記念ゴールは以下のとおりとなります。

 

得点 選手名 当時所属 開催日 大会名 節 競技場 対戦

1   岡元勇人 F東京 1999/3/14  1999 J2/1 西が丘 鳥栖

500  ジョルジーニョ 大宮 2000/3/12  2000 J2/1 大宮 新潟

1,000 鳴尾直軌 新潟 2000/10/1  2000 J2/36 新潟陸 浦和

1,500 エジミウソン 川崎F 2001/7/28  2001 J2/23 三ツ沢 横浜FC

2,000 小石龍臣 鳥栖 2002/4/20  2002 J2/10 三ツ沢陸 横浜FC

2,500 ジョルジーニョ 甲府 2002/11/10  2002 J2/42 鳥栖 鳥栖

3,000 アウグスト 川崎F 2003/8/30  2003 J2/30 等々力 山形

3,500 バロン 甲府 2004/6/26  2004 J2/20 西京極 京都

4,000 永井俊太 水戸 2005/5/7  2005 J2/11 笠松 仙台

4,500 高橋健二 山形 2005/11/23  2005 J2/42 山形県 草津

5,000 アジエル 湘南 2006/7/29  2006 J2/31 札幌厚別 札幌

5,500 酒本憲幸 C大阪 2007/4/15  2007 J2/9 NDスタ 山形

6,000 アンドレ 京都  2007/9/29  2007 J2/43 平塚 湘南

6,500 レオナルド 鳥栖 2008/6/11  2008 J2/19 笠松 水戸

7,000 関口訓充 仙台 2008/12/6  2008 J2/45 ユアスタ 草津

7,500 小松塁 C大阪 2009/6/24  2009 J2/23 長居 愛媛

8,000 大西容平 甲府 2009/10/4  2009 J2/43 国立 東京V

8,500 倉田秋 千葉 2010/6/6  2010 J2/16 フクアリ 愛媛

9,000 東慶悟 大分 2010/12/4  2010 J2/38 大銀ド 横浜FC
 
9,500 宮吉拓実 京都 2011/8/27  2011 J2/26 西京極 千葉
 
10,000 平本一樹 町田 2012/3/17  2012 J2/3 とりスタ 鳥取
みんなで記事をシェアしよう!
  • Facebook
  • Twitter
  • Line
  • Hatena Bookmark
  • instaglam
  • mixy